K-RANK
This is an experimental Division I-A college football ranking system that operates on the following principles:
- At its core, K-RANK determines a team's schedule strength - but six levels deep (opponent's opponent's opponent's...)
- K-RANK has 'strength of victory' and 'strength of defeat' algorithms, and combines them for the final K-RANK.
- Points scored and margin of victory don't matter. Only wins and losses matter.
- Game location (home or away) doesn't matter.
- Only games between Division I-A teams matter. Games against Division I-AA don't count (not even losses.)
- Games from previous years don't count. Neither do games scheduled later this year.
- It doesn't matter when you play a team. (If they're undefeated when you beat 'em, but then drop to .500 - they're a .500 team to you.)
- It doesn't matter what conference a team is in. (Conference is listed below for convenience.)
Through games of January 4, 2005
| K-RANK | team | W | L | K% | conference | 9/17 | 9/24 | 10/1 | 10/8 | 10/15 | 10/22 | 10/29 | 11/5 | 11/12 | 11/19 | 11/26 | 12/3 | 12/31 | 1/2 | 1/3 | 1/4 |
| 1 | Texas | 13 | 0 | 1.0000 | Big 12 | 6 | 13 | 12 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Southern Cal | 12 | 1 | .9811 | Pac 10 | 42 | 18 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Penn State | 11 | 1 | .9692 | Big 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 |
| 4 | Ohio State | 10 | 2 | .9620 | Big 10 | 28 | 18 | 17 | 19 | 15 | 13 | 9 | 9 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 |
| 5 | TCU | 11 | 1 | .9615 | Mt West | 22 | 24 | 19 | 16 | 12 | 9 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 6 | Virginia Tech | 11 | 2 | .9601 | ACC | 17 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 |
| 7 | West Virginia | 10 | 1 | .9546 | Big East | 12 | 10 | 18 | 15 | 10 | 12 | 18 | 16 | 12 | 13 | 13 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | LSU | 10 | 2 | .9455 | SEC | 24 | 30 | 27 | 22 | 18 | 14 | 14 | 17 | 11 | 9 | 7 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | Alabama | 10 | 2 | .9452 | SEC | 17 | 20 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 12 | 9 | 9 | 9 |
| 10 | Georgia | 10 | 3 | .9391 | SEC | 17 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 10 | 14 | 15 | 14 | 9 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| 11 | Oregon | 9 | 2 | .9381 | Pac 10 | 42 | 46 | 24 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 | 11 | 12 | 12 | 11 |
| 12 | UCLA | 10 | 2 | .9374 | Pac 10 | 13 | 23 | 13 | 9 | 8 | 8 | 6 | 13 | 10 | 8 | 12 | 15 | 10 | 11 | 11 | 12 |
| 13 | Florida | 9 | 3 | .9253 | SEC | 14 | 20 | 10 | 13 | 19 | 19 | 16 | 12 | 23 | 22 | 16 | 17 | 20 | 13 | 13 | 13 |
| 14 | Wisconsin | 10 | 3 | .9232 | Big 10 | 17 | 6 | 2 | 8 | 2 | 3 | 4 | 8 | 27 | 21 | 17 | 19 | 21 | 14 | 14 | 14 |
| 15 | Oklahoma | 8 | 4 | .9225 | Big 12 | 95 | 73 | 45 | 42 | 29 | 27 | 20 | 25 | 19 | 23 | 20 | 20 | 15 | 16 | 16 | 15 |
| 16 | Notre Dame | 9 | 3 | .9216 | Independents | 9 | 14 | 11 | 18 | 23 | 21 | 23 | 19 | 13 | 15 | 14 | 13 | 13 | 15 | 15 | 16 |
| 17 | Miami FL | 9 | 3 | .9157 | ACC | 23 | 15 | 9 | 12 | 14 | 16 | 17 | 7 | 8 | 12 | 11 | 11 | 18 | 17 | 17 | 17 |
| 18 | Boston College | 9 | 3 | .9137 | ACC | 42 | 22 | 23 | 14 | 9 | 11 | 15 | 32 | 29 | 19 | 22 | 21 | 19 | 18 | 18 | 18 |
| 19 | Texas Tech | 7 | 3 | .9112 | Big 12 | 42 | 46 | 30 | 21 | 16 | 18 | 19 | 15 | 24 | 18 | 19 | 18 | 16 | 19 | 19 | 19 |
| 20 | Louisville | 9 | 3 | .9104 | Big East | 28 | 44 | 35 | 24 | 41 | 30 | 28 | 22 | 17 | 17 | 18 | 16 | 17 | 20 | 20 | 20 |
| 21 | Auburn | 8 | 3 | .9065 | SEC | 28 | 43 | 26 | 30 | 25 | 34 | 25 | 24 | 16 | 11 | 15 | 14 | 14 | 21 | 21 | 21 |
| 22 | Toledo | 8 | 3 | .8863 | Mid-American | 42 | 37 | 36 | 27 | 22 | 24 | 31 | 30 | 28 | 37 | 30 | 30 | 24 | 24 | 24 | 22 |
| 23 | Nevada | 9 | 3 | .8854 | WAC | 34 | 81 | 75 | 59 | 52 | 44 | 58 | 49 | 49 | 42 | 34 | 29 | 22 | 22 | 22 | 23 |
| 24 | California | 7 | 4 | .8846 | Pac 10 | 8 | 16 | 21 | 23 | 38 | 35 | 33 | 35 | 39 | 34 | 32 | 28 | 23 | 23 | 23 | 24 |
| 25 | Arizona St | 7 | 5 | .8746 | Pac 10 | 9 | 11 | 29 | 44 | 34 | 42 | 34 | 34 | 34 | 36 | 33 | 34 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 26 | Nebraska | 7 | 4 | .8715 | Big 12 | 25 | 33 | 20 | 20 | 17 | 28 | 36 | 57 | 52 | 46 | 37 | 38 | 27 | 27 | 27 | 26 |
| 27 | Stanford | 5 | 5 | .8707 | Pac 10 | 42 | 46 | 40 | 29 | 26 | 22 | 24 | 27 | 25 | 26 | 35 | 32 | 26 | 26 | 26 | 27 |
| 28 | Boise St | 8 | 4 | .8674 | WAC | 89 | 84 | 59 | 46 | 35 | 33 | 30 | 31 | 33 | 29 | 23 | 22 | 28 | 29 | 28 | 28 |
| 29 | Louisiana Tech | 7 | 4 | .8637 | WAC | 42 | 46 | 60 | 52 | 71 | 62 | 55 | 39 | 42 | 38 | 42 | 39 | 34 | 33 | 32 | 29 |
| 30 | Northwestern | 7 | 5 | .8636 | Big 10 | 40 | 58 | 56 | 47 | 39 | 29 | 37 | 33 | 35 | 33 | 27 | 27 | 32 | 32 | 31 | 30 |
| 31 | Tulsa | 9 | 4 | .8635 | C-USA | 104 | 77 | 95 | 76 | 70 | 49 | 44 | 54 | 46 | 45 | 40 | 36 | 30 | 30 | 29 | 31 |
| 32 | Clemson | 8 | 4 | .8631 | ACC | 21 | 60 | 90 | 77 | 63 | 50 | 64 | 61 | 55 | 44 | 38 | 40 | 31 | 31 | 30 | 32 |
| 33 | Fresno St | 7 | 5 | .8565 | WAC | 42 | 61 | 37 | 32 | 24 | 25 | 21 | 20 | 14 | 16 | 21 | 24 | 35 | 34 | 33 | 33 |
| 34 | Navy | 8 | 4 | .8517 | Independents | 107 | 87 | 77 | 55 | 42 | 39 | 49 | 42 | 54 | 48 | 46 | 43 | 39 | 35 | 35 | 34 |
| 35 | Miami OH | 7 | 4 | .8508 | Mid-American | 111 | 104 | 80 | 100 | 80 | 63 | 54 | 44 | 44 | 51 | 45 | 45 | 40 | 38 | 37 | 35 |
| 36 | Michigan | 7 | 5 | .8495 | Big 10 | 40 | 82 | 49 | 71 | 55 | 41 | 29 | 29 | 26 | 27 | 25 | 25 | 37 | 36 | 34 | 36 |
| 37 | Minnesota | 7 | 5 | .8489 | Big 10 | 14 | 4 | 8 | 3 | 21 | 23 | 32 | 28 | 20 | 30 | 28 | 26 | 38 | 37 | 36 | 37 |
| 38 | South Carolina | 7 | 5 | .8471 | SEC | 42 | 37 | 52 | 39 | 30 | 31 | 26 | 23 | 22 | 31 | 24 | 23 | 36 | 39 | 38 | 38 |
| 39 | Florida St | 7 | 5 | .8441 | ACC | 5 | 8 | 7 | 6 | 13 | 15 | 12 | 26 | 37 | 35 | 43 | 37 | 29 | 28 | 39 | 39 |
| 40 | Kansas | 6 | 5 | .8409 | Big 12 | 42 | 46 | 32 | 41 | 56 | 74 | 61 | 52 | 58 | 53 | 48 | 47 | 41 | 40 | 40 | 40 |
| 41 | Western Michigan | 6 | 4 | .8347 | Mid-American | 42 | 46 | 72 | 88 | 78 | 72 | 67 | 51 | 41 | 41 | 50 | 49 | 43 | 42 | 41 | 41 |
| 42 | Iowa | 6 | 5 | .8322 | Big 10 | 42 | 69 | 54 | 49 | 43 | 59 | 48 | 59 | 48 | 40 | 36 | 35 | 33 | 44 | 44 | 42 |
| 43 | Colorado | 7 | 6 | .8312 | Big 12 | 42 | 44 | 25 | 17 | 20 | 17 | 13 | 11 | 21 | 20 | 29 | 33 | 44 | 43 | 43 | 43 |
| 44 | Georgia Tech | 7 | 5 | .8310 | ACC | 2 | 9 | 14 | 36 | 31 | 38 | 27 | 21 | 32 | 24 | 31 | 31 | 42 | 41 | 42 | 44 |
| 45 | Virginia | 7 | 5 | .8289 | ACC | 28 | 28 | 42 | 51 | 32 | 52 | 51 | 41 | 36 | 43 | 51 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 46 | UTEP | 7 | 4 | .8273 | C-USA | 42 | 11 | 34 | 38 | 27 | 20 | 22 | 18 | 18 | 25 | 41 | 41 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 47 | Missouri | 7 | 5 | .8202 | Big 12 | 42 | 57 | 65 | 53 | 37 | 26 | 40 | 46 | 45 | 57 | 53 | 51 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 48 | Iowa St | 6 | 5 | .8192 | Big 12 | 34 | 37 | 28 | 43 | 57 | 56 | 53 | 47 | 40 | 39 | 47 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 49 | North Carolina St | 6 | 5 | .8137 | ACC | 42 | 89 | 69 | 58 | 68 | 86 | 80 | 68 | 76 | 63 | 55 | 56 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 50 | Central Florida | 8 | 5 | .8087 | C-USA | 111 | 93 | 82 | 63 | 74 | 57 | 46 | 36 | 30 | 32 | 26 | 42 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 51 | Northern Illinois | 6 | 5 | .8039 | Mid-American | 108 | 116 | 108 | 95 | 83 | 71 | 87 | 77 | 65 | 56 | 49 | 52 | 53 | 51 | 51 | 51 |
| 52 | Rutgers | 6 | 5 | .8039 | Big East | 80 | 69 | 58 | 64 | 51 | 43 | 35 | 45 | 56 | 49 | 44 | 44 | 51 | 52 | 52 | 52 |
| 53 | Southern Miss | 6 | 5 | .8008 | C-USA | 42 | 46 | 33 | 57 | 44 | 36 | 47 | 38 | 38 | 71 | 65 | 60 | 55 | 54 | 53 | 53 |
| 54 | Bowling Green | 6 | 5 | .7989 | Mid-American | 89 | 103 | 81 | 65 | 50 | 66 | 81 | 70 | 60 | 50 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 54 |
| 55 | Maryland | 5 | 6 | .7969 | ACC | 96 | 76 | 70 | 48 | 36 | 40 | 45 | 43 | 43 | 47 | 60 | 64 | 54 | 53 | 55 | 55 |
| 56 | Tennessee | 5 | 6 | .7945 | SEC | 34 | 42 | 22 | 26 | 28 | 32 | 42 | 50 | 51 | 69 | 56 | 55 | 52 | 56 | 56 | 56 |
| 57 | Central Michigan | 6 | 5 | .7925 | Mid-American | 34 | 100 | 85 | 73 | 73 | 65 | 52 | 73 | 78 | 73 | 67 | 67 | 59 | 57 | 57 | 57 |
| 58 | Texas A&M | 4 | 6 | .7914 | Big 12 | 77 | 66 | 50 | 60 | 47 | 37 | 50 | 53 | 61 | 55 | 57 | 58 | 57 | 58 | 58 | 58 |
| 59 | Baylor | 4 | 6 | .7904 | Big 12 | 16 | 31 | 41 | 33 | 40 | 53 | 69 | 66 | 77 | 75 | 70 | 66 | 58 | 61 | 61 | 59 |
| 60 | New Mexico | 6 | 5 | .7891 | Mt West | 3 | 16 | 63 | 79 | 61 | 47 | 65 | 55 | 47 | 67 | 63 | 62 | 63 | 60 | 60 | 60 |
| 61 | Utah | 7 | 5 | .7886 | Mt West | 88 | 25 | 73 | 83 | 104 | 90 | 83 | 71 | 79 | 74 | 68 | 70 | 62 | 59 | 59 | 61 |
| 62 | South Florida | 5 | 6 | .7841 | Big East | 42 | 27 | 31 | 28 | 67 | 54 | 43 | 37 | 31 | 28 | 39 | 48 | 64 | 63 | 62 | 62 |
| 63 | North Carolina | 5 | 6 | .7827 | ACC | 102 | 93 | 71 | 80 | 75 | 58 | 60 | 40 | 57 | 52 | 59 | 65 | 61 | 62 | 63 | 63 |
| 64 | Purdue | 5 | 6 | .7826 | Big 10 | 28 | 29 | 55 | 68 | 91 | 96 | 98 | 89 | 75 | 66 | 62 | 59 | 60 | 64 | 64 | 64 |
| 65 | Michigan St | 5 | 6 | .7824 | Big 10 | 4 | 2 | 16 | 25 | 45 | 51 | 41 | 64 | 66 | 72 | 66 | 61 | 66 | 65 | 65 | 65 |
| 66 | Louisiana-Monroe | 5 | 5 | .7776 | Sun Belt | 102 | 79 | 61 | 82 | 69 | 61 | 56 | 74 | 63 | 54 | 73 | 72 | 68 | 67 | 67 | 66 |
| 67 | Oregon St | 4 | 6 | .7765 | Pac 10 | 42 | 78 | 67 | 56 | 46 | 45 | 74 | 63 | 70 | 70 | 71 | 71 | 67 | 66 | 66 | 67 |
| 68 | Pittsburgh | 4 | 6 | .7751 | Big East | 116 | 107 | 105 | 104 | 94 | 81 | 77 | 85 | 72 | 60 | 72 | 68 | 65 | 69 | 68 | 68 |
| 69 | Brigham Young | 5 | 6 | .7733 | Mt West | 80 | 92 | 103 | 89 | 72 | 83 | 78 | 65 | 53 | 59 | 52 | 53 | 70 | 68 | 69 | 69 |
| 70 | Memphis | 6 | 5 | .7647 | C-USA | 80 | 106 | 91 | 102 | 87 | 69 | 62 | 76 | 82 | 77 | 76 | 76 | 71 | 70 | 70 | 70 |
| 71 | Arkansas | 3 | 7 | .7617 | SEC | 42 | 46 | 68 | 61 | 62 | 73 | 68 | 72 | 69 | 61 | 69 | 69 | 69 | 71 | 71 | 71 |
| 72 | Kansas St | 5 | 6 | .7594 | Big 12 | 42 | 32 | 38 | 34 | 33 | 46 | 59 | 69 | 80 | 76 | 74 | 73 | 72 | 73 | 73 | 72 |
| 73 | Washington St | 3 | 7 | .7556 | Pac 10 | 25 | 33 | 44 | 50 | 48 | 60 | 71 | 87 | 85 | 78 | 75 | 75 | 73 | 72 | 72 | 73 |
| 74 | Louisiana-Lafayette | 5 | 5 | .7544 | Sun Belt | 109 | 91 | 98 | 110 | 114 | 110 | 103 | 97 | 87 | 80 | 77 | 78 | 75 | 74 | 74 | 74 |
| 75 | Connecticut | 4 | 6 | .7501 | Big East | 42 | 61 | 43 | 40 | 53 | 67 | 57 | 60 | 73 | 62 | 64 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 |
| 76 | Colorado St | 6 | 6 | .7448 | Mt West | 42 | 68 | 51 | 31 | 66 | 55 | 39 | 48 | 68 | 58 | 54 | 54 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 77 | Vanderbilt | 4 | 6 | .7360 | SEC | 6 | 26 | 48 | 62 | 54 | 75 | 70 | 67 | 86 | 81 | 79 | 79 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 78 | East Carolina | 5 | 6 | .7344 | C-USA | 89 | 97 | 99 | 87 | 76 | 85 | 92 | 88 | 94 | 88 | 83 | 82 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 79 | Houston | 5 | 6 | .7311 | C-USA | 42 | 69 | 62 | 45 | 64 | 48 | 38 | 56 | 50 | 65 | 61 | 63 | 80 | 79 | 79 | 79 |
| 80 | Cincinnati | 3 | 7 | .7262 | Big East | 34 | 36 | 66 | 98 | 82 | 84 | 73 | 62 | 59 | 64 | 80 | 80 | 79 | 81 | 81 | 80 |
| 81 | Hawai`i | 5 | 7 | .7211 | WAC | 42 | 46 | 87 | 86 | 84 | 76 | 79 | 86 | 74 | 68 | 85 | 81 | 81 | 80 | 80 | 81 |
| 82 | Oklahoma St | 3 | 7 | .6951 | Big 12 | 42 | 37 | 39 | 54 | 65 | 77 | 82 | 75 | 64 | 79 | 86 | 84 | 83 | 83 | 83 | 82 |
| 83 | Akron | 7 | 6 | .6940 | Mid-American | 42 | 61 | 88 | 69 | 90 | 99 | 89 | 102 | 92 | 83 | 78 | 77 | 82 | 82 | 82 | 83 |
| 84 | Army | 3 | 7 | .6873 | Independents | 89 | 74 | 100 | 107 | 110 | 108 | 105 | 100 | 95 | 85 | 81 | 89 | 87 | 85 | 84 | 84 |
| 85 | Wake Forest | 4 | 7 | .6831 | ACC | 34 | 98 | 89 | 84 | 97 | 89 | 84 | 95 | 98 | 90 | 87 | 86 | 85 | 84 | 85 | 85 |
| 86 | Indiana | 3 | 7 | .6813 | Big 10 | 25 | 33 | 47 | 37 | 49 | 64 | 75 | 84 | 81 | 95 | 88 | 85 | 86 | 87 | 86 | 86 |
| 87 | Ohio U. | 4 | 7 | .6805 | Mid-American | 96 | 83 | 64 | 74 | 86 | 79 | 76 | 81 | 71 | 84 | 89 | 88 | 88 | 88 | 88 | 87 |
| 88 | Ball St | 4 | 7 | .6802 | Mid-American | 117 | 117 | 110 | 101 | 95 | 104 | 104 | 98 | 84 | 94 | 90 | 87 | 84 | 86 | 87 | 88 |
| 89 | Alabama-Birmingham | 4 | 6 | .6762 | C-USA | 80 | 61 | 46 | 72 | 88 | 94 | 88 | 80 | 83 | 82 | 92 | 90 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| 90 | Arkansas St | 5 | 6 | .6701 | Sun Belt | 89 | 72 | 101 | 94 | 81 | 68 | 66 | 79 | 67 | 86 | 82 | 83 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 91 | SMU | 5 | 6 | .6651 | C-USA | 79 | 99 | 109 | 106 | 109 | 112 | 110 | 107 | 103 | 100 | 97 | 93 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 92 | San Diego St | 5 | 7 | .6624 | Mt West | 113 | 108 | 94 | 112 | 103 | 106 | 108 | 103 | 96 | 89 | 84 | 94 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 93 | Air Force | 4 | 7 | .6564 | Mt West | 78 | 88 | 106 | 109 | 105 | 100 | 106 | 109 | 105 | 98 | 94 | 91 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 94 | Wyoming | 4 | 7 | .6550 | Mt West | 9 | 7 | 15 | 35 | 58 | 78 | 72 | 82 | 93 | 103 | 93 | 92 | 95 | 94 | 94 | 94 |
| 95 | Florida Int'l | 3 | 6 | .6506 | Sun Belt | 42 | 96 | 96 | 75 | 96 | 103 | 99 | 96 | 104 | 101 | 99 | 97 | 94 | 95 | 95 | 95 |
| 96 | Eastern Michigan | 4 | 7 | .6487 | Mid-American | 105 | 95 | 79 | 92 | 100 | 101 | 96 | 99 | 100 | 102 | 98 | 98 | 97 | 96 | 96 | 96 |
| 97 | Marshall | 3 | 7 | .6481 | C-USA | 42 | 89 | 78 | 66 | 59 | 70 | 63 | 58 | 62 | 87 | 95 | 96 | 98 | 97 | 97 | 97 |
| 98 | Mississippi St | 2 | 8 | .6321 | SEC | 80 | 67 | 74 | 70 | 60 | 80 | 93 | 92 | 89 | 99 | 96 | 95 | 96 | 99 | 99 | 98 |
| 99 | Arizona | 2 | 8 | .6253 | Pac 10 | 99 | 85 | 92 | 105 | 107 | 102 | 97 | 90 | 99 | 96 | 100 | 99 | 99 | 98 | 98 | 99 |
| 100 | Kentucky | 2 | 8 | .5999 | SEC | 42 | 75 | 86 | 96 | 93 | 98 | 90 | 91 | 88 | 92 | 101 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 101 | Mississippi | 2 | 8 | .5942 | SEC | 42 | 79 | 93 | 93 | 89 | 82 | 85 | 78 | 91 | 91 | 102 | 102 | 101 | 102 | 102 | 101 |
| 102 | Middle Tennessee St | 4 | 7 | .5879 | Sun Belt | 114 | 110 | 97 | 81 | 77 | 97 | 86 | 83 | 90 | 97 | 91 | 104 | 103 | 103 | 103 | 102 |
| 103 | Washington | 2 | 9 | .5845 | Pac 10 | 100 | 108 | 107 | 103 | 102 | 93 | 102 | 108 | 102 | 105 | 103 | 101 | 102 | 101 | 101 | 103 |
| 104 | Troy | 3 | 7 | .5814 | Sun Belt | 105 | 112 | 104 | 90 | 101 | 88 | 100 | 93 | 97 | 93 | 104 | 103 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| 105 | Utah St | 3 | 8 | .5659 | WAC | 87 | 59 | 102 | 85 | 98 | 92 | 91 | 94 | 101 | 104 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 106 | Illinois | 2 | 9 | .5459 | Big 10 | 28 | 37 | 84 | 91 | 92 | 95 | 101 | 105 | 108 | 107 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| 107 | San José St | 2 | 8 | .5018 | WAC | 80 | 111 | 111 | 116 | 112 | 116 | 117 | 117 | 115 | 109 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| 108 | UNLV | 2 | 9 | .4398 | Mt West | 89 | 114 | 117 | 114 | 113 | 115 | 113 | 112 | 113 | 115 | 109 | 109 | 109 | 108 | 108 | 108 |
| 109 | Syracuse | 1 | 10 | .4243 | Big East | 42 | 46 | 76 | 78 | 99 | 107 | 109 | 106 | 107 | 106 | 108 | 108 | 108 | 109 | 109 | 109 |
| 110 | Duke | 0 | 10 | .4024 | ACC | 100 | 101 | 112 | 108 | 108 | 109 | 111 | 113 | 114 | 114 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 111 | Rice | 1 | 10 | .3954 | C-USA | 42 | 46 | 57 | 99 | 106 | 105 | 107 | 111 | 109 | 108 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| 112 | North Texas | 2 | 9 | .3858 | Sun Belt | 98 | 86 | 83 | 97 | 85 | 91 | 95 | 104 | 110 | 111 | 113 | 113 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| 113 | Florida Atlantic | 2 | 9 | .3653 | Sun Belt | 42 | 105 | 114 | 111 | 115 | 117 | 114 | 115 | 112 | 110 | 114 | 114 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| 114 | Tulane | 1 | 9 | .3641 | C-USA | 86 | 65 | 53 | 67 | 79 | 87 | 94 | 101 | 106 | 113 | 112 | 112 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| 115 | Idaho | 2 | 9 | .3601 | WAC | 119 | 119 | 119 | 118 | 116 | 114 | 112 | 110 | 111 | 112 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 116 | Temple | 0 | 11 | .3520 | Independents | 115 | 118 | 118 | 119 | 117 | 118 | 118 | 118 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| 117 | Buffalo | 1 | 10 | .2565 | Mid-American | 118 | 113 | 113 | 117 | 119 | 119 | 119 | 119 | 118 | 118 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| 118 | Kent St | 0 | 10 | .2350 | Mid-American | 110 | 115 | 115 | 113 | 111 | 113 | 115 | 116 | 119 | 117 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| 119 | New Mexico St | 0 | 12 | .0000 | WAC | 42 | 102 | 116 | 115 | 118 | 111 | 116 | 114 | 117 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
About
The K-RANK system is designed by Kari Chisholm.
View the 2003 and 2004 end-of-season rankings. Compare our rankings to other systems on Kenneth Massey's website.