K-RANK 2004
This is an experimental Division I-A college football ranking system that operates on the following principles:
- At its core, K-RANK determines a team's schedule strength - but six levels deep (opponent's opponent's opponent's...)
- K-RANK has 'strength of victory' and 'strength of defeat' algorithms, and combines them for the final K-RANK.
- Points scored and margin of victory don't matter. Only wins and losses matter.
- Game location (home or away) doesn't matter.
- Only games between Division I-A teams matter. Games against Division I-AA don't count (not even losses.)
- Games from previous years don't count. Neither do games scheduled later this year.
- It doesn't matter when you play a team. (If they're undefeated when you beat 'em, but then drop to .500 - they're a .500 team to you.)
- It doesn't matter what conference a team is in. (Conference is listed below for convenience.)
Through games of January 4, 2005
| rank | team | wins | loss | K% | conf | 9/11 | 9/18 | 9/25 | 10/2 | 10/9 | 10/16 | 10/23 | 10/30 | 11/6 | 11/13 | 11/20 | 11/27 | 12/4 | 12/25 | 12/31 | 1/4 |
| 1 | Southern Cal | 13 | 0 | 1.000 | Pacific-10 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | Oklahoma | 12 | 1 | .985 | Big 12 | 22 | 19 | 28 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Auburn | 12 | 0 | .977 | SEC | 3 | 3 | 8 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 4 | Texas | 11 | 1 | .974 | Big 12 | 3 | 11 | 6 | 10 | 15 | 12 | 13 | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 5 | Utah | 12 | 0 | .967 | Mountain West | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 |
| 6 | Boise St | 11 | 1 | .960 | WAC | 22 | 15 | 9 | 6 | 14 | 11 | 12 | 8 | 9 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | Louisville | 11 | 1 | .957 | Conference USA | 22 | 22 | 26 | 27 | 21 | 22 | 22 | 21 | 17 | 16 | 13 | 10 | 8 | 8 | 6 | 7 |
| 8 | Iowa | 10 | 2 | .950 | Big Ten | 22 | 30 | 65 | 44 | 35 | 25 | 21 | 19 | 14 | 11 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| 9 | California | 10 | 2 | .945 | Pacific-10 | 22 | 10 | 30 | 23 | 24 | 20 | 18 | 12 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | Georgia | 9 | 2 | .945 | SEC | 16 | 13 | 27 | 11 | 17 | 16 | 14 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 |
| 11 | Tennessee | 10 | 3 | .934 | SEC | 22 | 26 | 7 | 13 | 8 | 6 | 5 | 4 | 12 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 15 | 11 |
| 12 | LSU | 9 | 3 | .933 | SEC | 22 | 25 | 18 | 26 | 22 | 21 | 17 | 14 | 16 | 13 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| 13 | Virginia Tech | 9 | 3 | .927 | ACC | 22 | 45 | 69 | 45 | 36 | 34 | 29 | 26 | 22 | 24 | 21 | 16 | 12 | 12 | 11 | 13 |
| 14 | Arizona St | 9 | 3 | .924 | Pacific-10 | 22 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 17 | 16 | 16 | 14 | 14 |
| 15 | Michigan | 9 | 3 | .914 | Big Ten | 107 | 68 | 20 | 14 | 7 | 10 | 8 | 5 | 8 | 6 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 |
| 16 | Miami FL | 9 | 3 | .910 | ACC | 22 | 7 | 5 | 4 | 11 | 8 | 9 | 13 | 21 | 18 | 17 | 14 | 18 | 18 | 17 | 16 |
| 17 | Wisconsin | 9 | 3 | .905 | Big Ten | 22 | 45 | 24 | 17 | 9 | 4 | 4 | 9 | 4 | 10 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | Navy | 8 | 2 | .901 | IA Independents | 22 | 45 | 50 | 28 | 26 | 33 | 26 | 24 | 33 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 20 | 18 |
| 19 | Florida St | 9 | 3 | .901 | ACC | 22 | 40 | 25 | 18 | 12 | 7 | 10 | 18 | 18 | 15 | 26 | 19 | 19 | 20 | 24 | 19 |
| 20 | Bowling Green | 8 | 3 | .900 | Mid-American | 22 | 45 | 83 | 67 | 56 | 46 | 31 | 25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 19 | 19 | 20 |
| 21 | Fresno St | 8 | 3 | .899 | WAC | 22 | 30 | 39 | 52 | 66 | 52 | 53 | 40 | 34 | 27 | 27 | 25 | 24 | 22 | 22 | 21 |
| 22 | Texas Tech | 8 | 4 | .891 | Big 12 | 107 | 67 | 13 | 53 | 33 | 37 | 43 | 28 | 26 | 31 | 30 | 26 | 27 | 27 | 21 | 22 |
| 23 | Oregon St | 7 | 5 | .889 | Pacific-10 | 22 | 81 | 66 | 73 | 70 | 59 | 42 | 38 | 32 | 26 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 23 |
| 24 | Virginia | 8 | 4 | .884 | ACC | 22 | 16 | 4 | 15 | 13 | 17 | 16 | 16 | 13 | 17 | 15 | 18 | 17 | 17 | 26 | 24 |
| 25 | Boston College | 8 | 3 | .879 | Big East | 3 | 5 | 12 | 31 | 39 | 53 | 34 | 29 | 27 | 25 | 24 | 33 | 34 | 32 | 27 | 25 |
| 26 | Northern Illinois | 8 | 3 | .875 | Mid-American | 22 | 105 | 81 | 69 | 64 | 56 | 46 | 35 | 29 | 39 | 37 | 39 | 37 | 34 | 30 | 26 |
| 27 | Ohio State | 8 | 4 | .871 | Big Ten | 3 | 17 | 17 | 36 | 46 | 58 | 45 | 30 | 25 | 40 | 35 | 35 | 35 | 33 | 28 | 27 |
| 28 | Texas A&M | 7 | 5 | .870 | Big 12 | 22 | 26 | 29 | 21 | 18 | 14 | 11 | 20 | 24 | 22 | 23 | 20 | 20 | 21 | 18 | 28 |
| 29 | West Virginia | 7 | 4 | .868 | Big East | 22 | 9 | 21 | 42 | 38 | 24 | 20 | 15 | 15 | 21 | 20 | 23 | 23 | 24 | 23 | 29 |
| 30 | Memphis | 7 | 4 | .859 | Conference USA | 22 | 30 | 44 | 30 | 28 | 23 | 44 | 36 | 41 | 30 | 29 | 28 | 29 | 38 | 33 | 30 |
| 31 | Pittsburgh | 7 | 4 | .859 | Big East | 22 | 72 | 54 | 61 | 57 | 48 | 33 | 33 | 46 | 42 | 40 | 37 | 31 | 30 | 29 | 31 |
| 32 | Hawai`i | 8 | 4 | .858 | WAC | 22 | 45 | 61 | 55 | 49 | 57 | 47 | 50 | 40 | 51 | 45 | 42 | 39 | 37 | 32 | 32 |
| 33 | Oklahoma St | 7 | 5 | .856 | Big 12 | 3 | 8 | 21 | 16 | 10 | 18 | 15 | 17 | 20 | 20 | 19 | 21 | 22 | 23 | 31 | 33 |
| 34 | UTEP | 7 | 4 | .852 | WAC | 22 | 45 | 50 | 41 | 32 | 30 | 23 | 22 | 19 | 19 | 18 | 29 | 28 | 28 | 35 | 34 |
| 35 | Connecticut | 7 | 4 | .848 | Big East | 22 | 45 | 64 | 48 | 37 | 45 | 30 | 47 | 35 | 50 | 47 | 45 | 43 | 41 | 34 | 35 |
| 36 | Colorado | 8 | 5 | .841 | Big 12 | 1 | 6 | 18 | 29 | 34 | 36 | 40 | 58 | 53 | 41 | 43 | 40 | 41 | 40 | 36 | 36 |
| 37 | North Texas | 7 | 4 | .837 | Sun Belt | 22 | 45 | 79 | 77 | 76 | 66 | 65 | 56 | 45 | 34 | 31 | 30 | 30 | 45 | 38 | 37 |
| 38 | Purdue | 7 | 5 | .836 | Big Ten | 3 | 12 | 10 | 3 | 5 | 13 | 19 | 31 | 36 | 32 | 32 | 32 | 33 | 31 | 37 | 38 |
| 39 | Toledo | 9 | 4 | .833 | Mid-American | 22 | 91 | 82 | 71 | 59 | 49 | 39 | 41 | 54 | 44 | 44 | 36 | 32 | 29 | 40 | 39 |
| 40 | Florida | 7 | 5 | .832 | SEC | 16 | 40 | 31 | 22 | 43 | 29 | 50 | 53 | 49 | 38 | 33 | 34 | 38 | 36 | 39 | 40 |
| 41 | Georgia Tech | 5 | 5 | .831 | ACC | 13 | 69 | 63 | 68 | 51 | 47 | 32 | 43 | 37 | 28 | 39 | 44 | 45 | 42 | 41 | 41 |
| 42 | North Carolina | 5 | 6 | .828 | ACC | 22 | 38 | 45 | 56 | 44 | 51 | 37 | 37 | 43 | 36 | 38 | 38 | 36 | 35 | 42 | 42 |
| 43 | New Mexico | 7 | 5 | .824 | Mountain West | 20 | 107 | 74 | 87 | 94 | 84 | 80 | 74 | 62 | 55 | 48 | 43 | 40 | 39 | 44 | 43 |
| 44 | Louisiana Tech | 6 | 6 | .823 | WAC | 22 | 30 | 34 | 38 | 40 | 27 | 35 | 34 | 58 | 49 | 50 | 46 | 47 | 46 | 45 | 44 |
| 45 | Arkansas | 5 | 6 | .821 | SEC | 22 | 21 | 14 | 39 | 45 | 43 | 57 | 48 | 57 | 52 | 49 | 51 | 49 | 48 | 43 | 45 |
| 46 | South Carolina | 6 | 5 | .802 | SEC | 22 | 45 | 15 | 7 | 30 | 32 | 28 | 39 | 31 | 48 | 58 | 53 | 53 | 50 | 47 | 46 |
| 47 | Iowa St | 6 | 5 | .799 | Big 12 | 22 | 72 | 68 | 60 | 65 | 70 | 62 | 64 | 56 | 45 | 41 | 55 | 54 | 51 | 46 | 47 |
| 48 | Wyoming | 6 | 5 | .795 | Mountain West | 101 | 72 | 54 | 46 | 27 | 50 | 66 | 62 | 51 | 54 | 63 | 57 | 57 | 53 | 48 | 48 |
| 49 | Southern Miss | 7 | 5 | .792 | Conference USA | 22 | 39 | 40 | 24 | 23 | 28 | 24 | 23 | 28 | 37 | 52 | 50 | 55 | 54 | 51 | 49 |
| 50 | Syracuse | 6 | 5 | .786 | Big East | 22 | 26 | 34 | 20 | 31 | 44 | 51 | 51 | 39 | 68 | 61 | 56 | 56 | 52 | 49 | 50 |
| 51 | Minnesota | 6 | 5 | .783 | Big Ten | 22 | 26 | 16 | 9 | 16 | 35 | 25 | 54 | 60 | 67 | 64 | 59 | 59 | 57 | 50 | 51 |
| 52 | Miami OH | 7 | 5 | .782 | Mid-American | 117 | 112 | 89 | 103 | 87 | 77 | 67 | 55 | 42 | 35 | 34 | 31 | 42 | 43 | 53 | 52 |
| 53 | Clemson | 6 | 5 | .781 | ACC | 16 | 99 | 98 | 82 | 75 | 64 | 52 | 57 | 44 | 69 | 62 | 58 | 58 | 56 | 52 | 53 |
| 54 | UCLA | 6 | 6 | .781 | Pacific-10 | 22 | 30 | 41 | 34 | 29 | 38 | 36 | 32 | 52 | 43 | 42 | 41 | 44 | 55 | 56 | 54 |
| 55 | Alabama | 5 | 6 | .777 | SEC | 3 | 13 | 36 | 62 | 52 | 39 | 48 | 44 | 38 | 47 | 51 | 47 | 46 | 44 | 55 | 55 |
| 56 | Cincinnati | 7 | 5 | .777 | Conference USA | 22 | 86 | 75 | 86 | 107 | 96 | 85 | 77 | 72 | 64 | 55 | 61 | 61 | 59 | 57 | 56 |
| 57 | Notre Dame | 6 | 6 | .777 | IA Independents | 20 | 23 | 11 | 47 | 20 | 19 | 38 | 42 | 30 | 46 | 46 | 48 | 48 | 47 | 54 | 57 |
| 58 | Akron | 6 | 5 | .771 | Mid-American | 109 | 96 | 105 | 114 | 104 | 97 | 82 | 75 | 69 | 57 | 65 | 60 | 60 | 58 | 59 | 58 |
| 59 | Alabama-Birmingham | 7 | 5 | .769 | Conference USA | 22 | 72 | 33 | 19 | 19 | 15 | 27 | 27 | 47 | 33 | 36 | 49 | 50 | 61 | 60 | 59 |
| 60 | Troy St | 6 | 5 | .767 | Sun Belt | 3 | 44 | 90 | 72 | 60 | 83 | 90 | 79 | 74 | 62 | 56 | 52 | 51 | 49 | 58 | 60 |
| 61 | Brigham Young | 5 | 6 | .766 | Mountain West | 13 | 24 | 58 | 50 | 85 | 75 | 68 | 65 | 59 | 73 | 67 | 62 | 62 | 60 | 62 | 61 |
| 62 | Air Force | 4 | 6 | .760 | Mountain West | 22 | 45 | 50 | 43 | 42 | 41 | 61 | 72 | 66 | 81 | 71 | 65 | 64 | 62 | 64 | 62 |
| 63 | Rutgers | 4 | 6 | .753 | Big East | 16 | 30 | 31 | 49 | 41 | 31 | 41 | 46 | 55 | 53 | 54 | 66 | 66 | 63 | 61 | 63 |
| 64 | Northwestern | 6 | 6 | .753 | Big Ten | 22 | 84 | 86 | 66 | 50 | 60 | 60 | 59 | 48 | 56 | 53 | 64 | 65 | 64 | 63 | 64 |
| 65 | Washington St | 5 | 6 | .750 | Pacific-10 | 13 | 20 | 23 | 33 | 62 | 65 | 81 | 84 | 81 | 79 | 70 | 68 | 69 | 68 | 66 | 65 |
| 66 | Oregon | 5 | 6 | .749 | Pacific-10 | 22 | 92 | 85 | 83 | 73 | 61 | 54 | 45 | 50 | 60 | 66 | 63 | 63 | 65 | 65 | 66 |
| 67 | Middle Tenn St | 5 | 5 | .745 | Sun Belt | 22 | 45 | 72 | 80 | 74 | 80 | 70 | 63 | 78 | 63 | 72 | 67 | 67 | 67 | 68 | 67 |
| 68 | Marshall | 6 | 6 | .744 | Mid-American | 22 | 103 | 96 | 84 | 77 | 71 | 64 | 52 | 61 | 65 | 57 | 54 | 52 | 69 | 69 | 68 |
| 69 | North Carolina St | 4 | 6 | .740 | ACC | 22 | 45 | 41 | 35 | 58 | 54 | 55 | 68 | 80 | 82 | 73 | 70 | 70 | 70 | 70 | 69 |
| 70 | Maryland | 5 | 6 | .738 | ACC | 22 | 45 | 38 | 40 | 55 | 62 | 76 | 69 | 73 | 71 | 68 | 69 | 68 | 66 | 67 | 70 |
| 71 | Nebraska | 4 | 6 | .733 | Big 12 | 22 | 40 | 47 | 32 | 48 | 40 | 59 | 49 | 63 | 66 | 60 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| 72 | Mississippi | 4 | 7 | .714 | SEC | 22 | 45 | 104 | 85 | 63 | 68 | 73 | 71 | 67 | 76 | 79 | 72 | 73 | 73 | 72 | 72 |
| 73 | New Mexico St | 3 | 6 | .711 | Sun Belt | 109 | 70 | 101 | 107 | 101 | 87 | 95 | 82 | 75 | 61 | 77 | 75 | 72 | 72 | 73 | 73 |
| 74 | TCU | 5 | 6 | .705 | Conference USA | 22 | 43 | 76 | 70 | 54 | 63 | 63 | 76 | 68 | 70 | 59 | 76 | 77 | 78 | 76 | 74 |
| 75 | Stanford | 4 | 7 | .704 | Pacific-10 | 1 | 18 | 37 | 25 | 47 | 26 | 49 | 60 | 70 | 77 | 74 | 74 | 74 | 74 | 77 | 75 |
| 76 | UL-Monroe | 3 | 6 | .703 | Sun Belt | 22 | 87 | 111 | 112 | 103 | 93 | 88 | 91 | 84 | 87 | 85 | 81 | 76 | 79 | 78 | 76 |
| 77 | Missouri | 5 | 6 | .703 | Big 12 | 22 | 85 | 57 | 37 | 25 | 42 | 56 | 67 | 82 | 74 | 82 | 78 | 75 | 75 | 74 | 77 |
| 78 | Kansas | 4 | 7 | .696 | Big 12 | 22 | 71 | 94 | 96 | 80 | 67 | 77 | 83 | 86 | 86 | 80 | 80 | 78 | 76 | 75 | 78 |
| 79 | Colorado St | 3 | 7 | .695 | Mountain West | 22 | 45 | 50 | 94 | 91 | 85 | 75 | 88 | 85 | 78 | 89 | 82 | 79 | 77 | 80 | 79 |
| 80 | Eastern Michigan | 4 | 6 | .686 | Mid-American | 22 | 110 | 91 | 104 | 97 | 81 | 78 | 81 | 76 | 83 | 87 | 86 | 80 | 81 | 82 | 80 |
| 81 | Kansas St | 3 | 7 | .684 | Big 12 | 22 | 45 | 46 | 63 | 82 | 76 | 69 | 80 | 77 | 80 | 83 | 83 | 81 | 80 | 79 | 81 |
| 82 | Penn St | 4 | 7 | .684 | Big Ten | 22 | 45 | 67 | 59 | 69 | 69 | 79 | 87 | 92 | 88 | 84 | 87 | 82 | 82 | 81 | 82 |
| 83 | Kent St | 4 | 6 | .679 | Mid-American | 22 | 87 | 114 | 116 | 116 | 115 | 112 | 107 | 97 | 90 | 86 | 85 | 84 | 83 | 83 | 83 |
| 84 | Arizona | 2 | 8 | .669 | Pacific-10 | 22 | 45 | 77 | 58 | 72 | 92 | 94 | 101 | 91 | 91 | 88 | 84 | 83 | 84 | 84 | 84 |
| 85 | Tulane | 4 | 6 | .662 | Conference USA | 101 | 72 | 80 | 74 | 89 | 95 | 86 | 94 | 88 | 84 | 81 | 77 | 87 | 88 | 86 | 85 |
| 86 | Michigan St | 5 | 7 | .661 | Big Ten | 22 | 94 | 60 | 91 | 71 | 55 | 58 | 61 | 71 | 59 | 75 | 73 | 86 | 85 | 85 | 86 |
| 87 | San Diego St | 3 | 7 | .656 | Mountain West | 22 | 83 | 56 | 64 | 68 | 88 | 101 | 100 | 102 | 93 | 90 | 88 | 85 | 87 | 87 | 87 |
| 88 | Wake Forest | 3 | 7 | .654 | ACC | 101 | 93 | 48 | 75 | 84 | 72 | 74 | 73 | 64 | 75 | 76 | 89 | 88 | 86 | 88 | 88 |
| 89 | Mississippi St | 3 | 7 | .628 | SEC | 22 | 45 | 69 | 93 | 90 | 82 | 72 | 66 | 79 | 72 | 78 | 91 | 90 | 90 | 89 | 89 |
| 90 | South Florida | 3 | 7 | .624 | Conference USA | 22 | 72 | 49 | 51 | 53 | 73 | 71 | 70 | 65 | 58 | 69 | 79 | 91 | 91 | 90 | 90 |
| 91 | Ohio U. | 3 | 7 | .623 | Mid-American | 22 | 114 | 92 | 81 | 88 | 98 | 93 | 105 | 95 | 98 | 92 | 90 | 89 | 89 | 91 | 91 |
| 92 | Baylor | 2 | 8 | .603 | Big 12 | 22 | 82 | 62 | 54 | 67 | 74 | 92 | 85 | 90 | 92 | 91 | 93 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 93 | Nevada | 4 | 7 | .598 | WAC | 22 | 72 | 87 | 105 | 109 | 104 | 96 | 86 | 83 | 89 | 94 | 97 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 94 | Houston | 3 | 8 | .581 | Conference USA | 22 | 45 | 77 | 89 | 79 | 79 | 97 | 93 | 87 | 94 | 93 | 92 | 94 | 96 | 94 | 94 |
| 95 | SMU | 3 | 8 | .570 | WAC | 115 | 115 | 108 | 97 | 105 | 111 | 109 | 111 | 104 | 95 | 95 | 96 | 96 | 94 | 96 | 95 |
| 96 | Illinois | 2 | 8 | .565 | Big Ten | 101 | 72 | 69 | 57 | 78 | 86 | 91 | 102 | 94 | 85 | 98 | 94 | 95 | 95 | 95 | 96 |
| 97 | Central Michigan | 3 | 7 | .539 | Mid-American | 109 | 112 | 102 | 92 | 95 | 100 | 102 | 89 | 98 | 110 | 102 | 99 | 100 | 99 | 97 | 97 |
| 98 | UL-Lafayette | 2 | 7 | .538 | Sun Belt | 22 | 101 | 84 | 76 | 99 | 109 | 103 | 92 | 93 | 96 | 104 | 100 | 97 | 100 | 98 | 98 |
| 99 | Tulsa | 3 | 8 | .535 | WAC | 22 | 104 | 99 | 98 | 81 | 89 | 104 | 99 | 110 | 111 | 101 | 101 | 99 | 98 | 99 | 99 |
| 100 | Kentucky | 2 | 9 | .532 | SEC | 22 | 30 | 59 | 79 | 100 | 105 | 107 | 112 | 109 | 101 | 97 | 98 | 98 | 97 | 100 | 100 |
| 101 | Rice | 3 | 8 | .512 | WAC | 22 | 30 | 41 | 65 | 61 | 78 | 84 | 96 | 101 | 102 | 96 | 95 | 104 | 103 | 102 | 101 |
| 102 | Utah St | 3 | 8 | .506 | Sun Belt | 22 | 45 | 73 | 90 | 96 | 107 | 100 | 103 | 106 | 112 | 106 | 103 | 102 | 104 | 103 | 102 |
| 103 | Temple | 1 | 9 | .503 | Big East | 22 | 87 | 103 | 101 | 108 | 110 | 110 | 106 | 105 | 99 | 99 | 102 | 101 | 101 | 101 | 103 |
| 104 | Duke | 1 | 9 | .495 | ACC | 22 | 108 | 113 | 95 | 83 | 102 | 98 | 108 | 107 | 100 | 103 | 104 | 103 | 102 | 104 | 104 |
| 105 | Vanderbilt | 1 | 9 | .484 | SEC | 101 | 108 | 110 | 88 | 86 | 99 | 87 | 90 | 96 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 106 | Arkansas St | 3 | 8 | .455 | Sun Belt | 109 | 111 | 106 | 110 | 112 | 106 | 111 | 109 | 114 | 107 | 109 | 106 | 106 | 107 | 106 | 106 |
| 107 | Indiana | 3 | 8 | .445 | Big Ten | 22 | 72 | 95 | 102 | 111 | 101 | 105 | 95 | 103 | 106 | 108 | 107 | 107 | 106 | 107 | 107 |
| 108 | UNLV | 2 | 9 | .437 | Mountain West | 22 | 96 | 112 | 108 | 93 | 108 | 106 | 98 | 99 | 109 | 112 | 109 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| 109 | Ball St | 2 | 9 | .418 | Mid-American | 22 | 100 | 97 | 99 | 110 | 112 | 114 | 113 | 112 | 103 | 111 | 110 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| 110 | Idaho | 3 | 9 | .398 | Sun Belt | 109 | 116 | 115 | 113 | 115 | 113 | 113 | 114 | 111 | 114 | 114 | 112 | 110 | 110 | 111 | 110 |
| 111 | East Carolina | 2 | 9 | .388 | Conference USA | 114 | 95 | 107 | 109 | 106 | 90 | 89 | 78 | 89 | 97 | 100 | 111 | 112 | 111 | 110 | 111 |
| 112 | Army | 2 | 9 | .364 | Conference USA | 22 | 101 | 109 | 111 | 98 | 94 | 83 | 97 | 100 | 108 | 107 | 108 | 113 | 114 | 113 | 112 |
| 113 | Washington | 1 | 10 | .364 | Pacific-10 | 22 | 87 | 93 | 100 | 92 | 103 | 108 | 110 | 113 | 113 | 113 | 113 | 111 | 112 | 112 | 113 |
| 114 | San José St | 1 | 9 | .333 | WAC | 22 | 45 | 100 | 78 | 102 | 91 | 99 | 104 | 108 | 104 | 110 | 114 | 114 | 113 | 114 | 114 |
| 115 | Buffalo | 2 | 9 | .315 | Mid-American | 116 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 115 | 116 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 116 | Western Michigan | 0 | 10 | .216 | Mid-American | 101 | 105 | 116 | 106 | 113 | 114 | 115 | 116 | 115 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| 117 | Central Florida | 0 | 11 | .000 | Mid-American | 22 | 96 | 88 | 115 | 114 | 116 | 116 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
About
The K-RANK system is designed by Kari Chisholm.
Go to current rankings.