K-RANK 2003
This is an experimental Division I-A college football ranking system that operates on the following principles:
- At its core, K-RANK determines a team's schedule strength - but six levels deep (opponent's opponent's opponent's...)
- K-RANK has 'strength of victory' and 'strength of defeat' algorithms, and combines them for the final K-RANK.
- Points scored and margin of victory don't matter. Only wins and losses matter.
- Game location (home or away) doesn't matter.
- Only games between Division I-A teams matter. Games against Division I-AA don't count (not even losses.)
- Games from previous years don't count. Neither do games scheduled later this year.
- It doesn't matter when you play a team. (If they're undefeated when you beat 'em, but then drop to .500 - they're a .500 team to you.)
- It doesn't matter what conference a team is in. (Conference is listed below for convenience.)
Through games of January 4, 2004
| rank | team | wins | loss | K% | conf | 9/6 | 9/13 | 9/20 | 9/27 | 10/4 | 10/11 | 10/18 | 10/25 | 11/1 | 11/8 | 11/15 | 11/22 | 11/29 | 12/6 | 1/4 |
| 1 | Southern Cal | 12 | 1 | 1.000 | Pac10 | 5 | 5 | 16 | 57 | 29 | 17 | 11 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | LSU | 12 | 1 | .998 | SEC | 7 | 27 | 9 | 12 | 18 | 23 | 16 | 12 | 6 | 8 | 10 | 6 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | Oklahoma | 12 | 2 | .992 | Big12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Miami OH | 13 | 1 | .981 | MAC | 24 | 32 | 20 | 19 | 13 | 13 | 12 | 7 | 8 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 |
| 5 | Ohio St | 11 | 2 | .981 | Big10 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 |
| 6 | Boise St | 12 | 1 | .976 | WAC | 24 | 41 | 62 | 54 | 35 | 24 | 22 | 23 | 16 | 19 | 15 | 13 | 13 | 12 | 6 |
| 7 | Georgia | 11 | 3 | .975 | SEC | 24 | 4 | 7 | 14 | 15 | 3 | 7 | 5 | 11 | 13 | 12 | 8 | 7 | 9 | 7 |
| 8 | Miami FL | 11 | 2 | .969 | Big East | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 8 | 9 | 6 | 5 | 8 |
| 9 | Florida St | 10 | 3 | .965 | ACC | 24 | 15 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | 7 | 11 | 4 | 6 | 9 |
| 10 | Utah | 10 | 2 | .955 | Mt West | 24 | 16 | 36 | 25 | 12 | 12 | 6 | 27 | 20 | 21 | 16 | 14 | 15 | 15 | 10 |
| 11 | TCU | 11 | 2 | .954 | CUSA | 24 | 27 | 17 | 22 | 17 | 15 | 10 | 9 | 7 | 4 | 4 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| 12 | Michigan | 10 | 3 | .951 | Big10 | 7 | 2 | 10 | 23 | 47 | 22 | 28 | 15 | 9 | 14 | 11 | 4 | 10 | 10 | 12 |
| 13 | Bowling Green | 9 | 3 | .951 | MAC | 24 | 33 | 30 | 34 | 31 | 30 | 21 | 16 | 19 | 20 | 18 | 16 | 14 | 16 | 13 |
| 14 | Texas | 10 | 3 | .949 | Big12 | 24 | 41 | 39 | 31 | 22 | 33 | 29 | 26 | 18 | 7 | 5 | 7 | 9 | 8 | 14 |
| 15 | Iowa | 10 | 3 | .947 | Big10 | 24 | 6 | 6 | 13 | 6 | 5 | 18 | 14 | 14 | 26 | 22 | 18 | 17 | 18 | 15 |
| 16 | Tennessee | 10 | 3 | .942 | SEC | 7 | 21 | 8 | 2 | 16 | 31 | 25 | 22 | 21 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 16 |
| 17 | Mississippi | 10 | 3 | .940 | SEC | 24 | 80 | 61 | 72 | 65 | 49 | 37 | 29 | 24 | 17 | 17 | 23 | 22 | 22 | 17 |
| 18 | Nebraska | 10 | 3 | .937 | Big12 | 7 | 7 | 11 | 8 | 1 | 11 | 8 | 8 | 12 | 15 | 24 | 22 | 19 | 20 | 18 |
| 19 | Washington St | 10 | 3 | .935 | Pac10 | 24 | 26 | 58 | 16 | 10 | 18 | 14 | 11 | 22 | 11 | 9 | 26 | 25 | 25 | 19 |
| 20 | Northern Illinois | 9 | 2 | .935 | MAC | 24 | 41 | 22 | 21 | 19 | 16 | 15 | 17 | 17 | 16 | 23 | 19 | 20 | 21 | 20 |
| 21 | Maryland | 9 | 3 | .933 | ACC | 24 | 41 | 34 | 36 | 30 | 27 | 26 | 37 | 34 | 34 | 29 | 27 | 23 | 23 | 21 |
| 22 | Minnesota | 10 | 3 | .931 | Big10 | 24 | 14 | 19 | 10 | 4 | 14 | 24 | 21 | 25 | 18 | 25 | 24 | 24 | 24 | 22 |
| 23 | Kansas St | 9 | 4 | .926 | Big12 | 4 | 9 | 56 | 51 | 62 | 71 | 53 | 36 | 35 | 32 | 26 | 20 | 21 | 14 | 23 |
| 24 | Purdue | 9 | 4 | .924 | Big10 | 24 | 18 | 24 | 20 | 21 | 19 | 9 | 18 | 15 | 6 | 14 | 15 | 16 | 17 | 24 |
| 25 | Arkansas | 9 | 4 | .917 | SEC | 24 | 27 | 12 | 6 | 9 | 20 | 33 | 47 | 37 | 29 | 27 | 25 | 30 | 30 | 25 |
| 26 | Oklahoma St | 8 | 4 | .914 | Big12 | 24 | 41 | 39 | 40 | 39 | 34 | 17 | 13 | 13 | 23 | 19 | 17 | 18 | 19 | 26 |
| 27 | Louisville | 9 | 4 | .901 | CUSA | 24 | 27 | 17 | 15 | 25 | 29 | 19 | 20 | 23 | 25 | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 |
| 28 | Connecticut | 8 | 0 | .897 | Independent | 24 | 77 | 71 | 69 | 56 | 72 | 61 | 51 | 42 | 38 | 32 | 33 | 31 | 31 | 28 |
| 29 | Clemson | 8 | 4 | .896 | ACC | 24 | 41 | 55 | 43 | 54 | 37 | 52 | 43 | 61 | 53 | 51 | 41 | 39 | 38 | 29 |
| 30 | Florida | 7 | 5 | .894 | SEC | 24 | 41 | 39 | 36 | 70 | 59 | 38 | 32 | 28 | 27 | 21 | 21 | 26 | 26 | 30 |
| 31 | Southern Miss | 9 | 4 | .891 | CUSA | 107 | 82 | 78 | 75 | 57 | 78 | 76 | 60 | 50 | 43 | 36 | 32 | 28 | 27 | 31 |
| 32 | Marshall | 7 | 4 | .887 | MAC | 24 | 98 | 66 | 89 | 88 | 76 | 62 | 54 | 49 | 44 | 49 | 38 | 35 | 35 | 32 |
| 33 | North Texas | 9 | 4 | .886 | Sun Belt | 24 | 37 | 34 | 36 | 52 | 45 | 50 | 39 | 38 | 31 | 28 | 28 | 27 | 29 | 33 |
| 34 | Auburn | 7 | 5 | .885 | SEC | 116 | 102 | 96 | 83 | 66 | 42 | 34 | 38 | 32 | 45 | 50 | 45 | 42 | 43 | 34 |
| 35 | West Virginia | 8 | 5 | .870 | Big East | 24 | 98 | 103 | 88 | 92 | 82 | 74 | 70 | 59 | 54 | 44 | 39 | 36 | 34 | 35 |
| 36 | Texas Tech | 8 | 5 | .868 | Big12 | 24 | 41 | 71 | 45 | 27 | 21 | 31 | 35 | 31 | 30 | 37 | 43 | 40 | 42 | 36 |
| 37 | South Florida | 5 | 4 | .865 | CUSA | 93 | 72 | 67 | 65 | 46 | 46 | 41 | 55 | 47 | 37 | 35 | 50 | 45 | 44 | 37 |
| 38 | Fresno St | 8 | 5 | .862 | WAC | 24 | 37 | 15 | 24 | 72 | 89 | 80 | 64 | 54 | 47 | 42 | 46 | 44 | 45 | 38 |
| 39 | Navy | 7 | 4 | .861 | Independent | 24 | 41 | 39 | 63 | 48 | 39 | 35 | 31 | 29 | 41 | 38 | 34 | 32 | 32 | 39 |
| 40 | Memphis | 8 | 4 | .860 | CUSA | 19 | 73 | 60 | 60 | 73 | 92 | 84 | 74 | 57 | 55 | 46 | 36 | 49 | 48 | 40 |
| 41 | Virginia | 8 | 5 | .858 | ACC | 24 | 69 | 57 | 27 | 26 | 40 | 55 | 42 | 60 | 58 | 62 | 57 | 52 | 50 | 41 |
| 42 | Michigan St | 8 | 5 | .856 | Big10 | 7 | 36 | 37 | 7 | 7 | 7 | 5 | 10 | 26 | 28 | 40 | 35 | 33 | 33 | 42 |
| 43 | Toledo | 7 | 4 | .855 | MAC | 106 | 79 | 32 | 61 | 50 | 43 | 36 | 63 | 51 | 48 | 43 | 40 | 48 | 47 | 43 |
| 44 | North Carolina St | 7 | 5 | .853 | ACC | 24 | 92 | 70 | 66 | 82 | 74 | 56 | 46 | 36 | 36 | 45 | 53 | 53 | 52 | 44 |
| 45 | Oregon | 8 | 5 | .853 | Pac10 | 24 | 17 | 4 | 11 | 33 | 50 | 47 | 41 | 66 | 60 | 53 | 44 | 41 | 39 | 45 |
| 46 | Oregon St | 7 | 5 | .852 | Pac10 | 93 | 83 | 64 | 42 | 24 | 28 | 42 | 52 | 45 | 40 | 34 | 48 | 46 | 53 | 46 |
| 47 | Pittsburgh | 8 | 5 | .844 | Big East | 19 | 21 | 52 | 30 | 28 | 48 | 39 | 33 | 30 | 24 | 31 | 30 | 34 | 36 | 47 |
| 48 | Tulsa | 7 | 5 | .842 | WAC | 24 | 41 | 39 | 40 | 36 | 55 | 78 | 71 | 62 | 56 | 47 | 37 | 38 | 37 | 48 |
| 49 | Missouri | 7 | 5 | .836 | Big12 | 24 | 41 | 28 | 47 | 40 | 25 | 30 | 24 | 27 | 39 | 33 | 42 | 37 | 40 | 49 |
| 50 | Boston College | 8 | 5 | .832 | Big East | 19 | 24 | 51 | 48 | 37 | 38 | 48 | 40 | 53 | 67 | 64 | 56 | 58 | 56 | 50 |
| 51 | Akron | 5 | 5 | .829 | MAC | 109 | 105 | 99 | 77 | 87 | 77 | 73 | 84 | 84 | 75 | 68 | 62 | 57 | 57 | 51 |
| 52 | Virginia Tech | 7 | 5 | .823 | Big East | 24 | 41 | 26 | 18 | 11 | 8 | 13 | 19 | 10 | 22 | 20 | 31 | 43 | 41 | 52 |
| 53 | Air Force | 6 | 5 | .821 | Mt West | 16 | 10 | 14 | 9 | 20 | 6 | 27 | 25 | 39 | 35 | 52 | 61 | 55 | 55 | 53 |
| 54 | New Mexico | 7 | 5 | .814 | Mt West | 24 | 83 | 112 | 105 | 86 | 75 | 72 | 53 | 73 | 63 | 54 | 52 | 47 | 46 | 54 |
| 55 | Northwestern | 6 | 7 | .810 | Big10 | 18 | 74 | 53 | 56 | 64 | 65 | 67 | 50 | 58 | 49 | 59 | 55 | 51 | 51 | 55 |
| 56 | Wisconsin | 7 | 6 | .800 | Big10 | 7 | 40 | 38 | 33 | 23 | 10 | 20 | 49 | 44 | 51 | 48 | 54 | 50 | 49 | 56 |
| 57 | South Carolina | 5 | 7 | .798 | SEC | 7 | 13 | 23 | 32 | 38 | 36 | 40 | 30 | 43 | 52 | 57 | 63 | 61 | 59 | 57 |
| 58 | California | 8 | 6 | .791 | Pac10 | 103 | 110 | 111 | 100 | 101 | 88 | 91 | 85 | 79 | 86 | 73 | 69 | 64 | 60 | 58 |
| 59 | Alabama | 5 | 8 | .784 | SEC | 24 | 41 | 33 | 35 | 49 | 44 | 69 | 82 | 72 | 61 | 60 | 67 | 63 | 63 | 59 |
| 60 | Alabama-Birmingham | 6 | 6 | .784 | CUSA | 108 | 114 | 113 | 108 | 93 | 80 | 83 | 83 | 75 | 87 | 77 | 73 | 66 | 64 | 60 |
| 61 | Hawai`i | 7 | 6 | .783 | WAC | 24 | 41 | 76 | 73 | 79 | 73 | 68 | 56 | 48 | 42 | 55 | 49 | 60 | 67 | 61 |
| 62 | Troy St | 4 | 6 | .782 | Independent | 24 | 34 | 77 | 62 | 60 | 66 | 58 | 68 | 76 | 85 | 80 | 74 | 67 | 65 | 62 |
| 63 | Syracuse | 6 | 6 | .781 | Big East | 24 | 41 | 39 | 26 | 34 | 35 | 23 | 34 | 33 | 33 | 39 | 51 | 65 | 62 | 63 |
| 64 | Georgia Tech | 7 | 6 | .778 | ACC | 93 | 81 | 102 | 90 | 78 | 64 | 64 | 48 | 46 | 65 | 58 | 68 | 72 | 72 | 64 |
| 65 | Colorado St | 6 | 6 | .778 | Mt West | 16 | 71 | 88 | 93 | 81 | 60 | 49 | 45 | 69 | 72 | 65 | 58 | 56 | 54 | 65 |
| 66 | Notre Dame | 5 | 7 | .768 | Independent | 19 | 19 | 82 | 82 | 77 | 58 | 63 | 75 | 78 | 71 | 67 | 59 | 54 | 66 | 66 |
| 67 | Cincinnati | 4 | 7 | .763 | CUSA | 24 | 27 | 28 | 44 | 61 | 81 | 70 | 57 | 68 | 62 | 56 | 64 | 71 | 70 | 67 |
| 68 | Western Michigan | 4 | 7 | .760 | MAC | 24 | 106 | 86 | 71 | 59 | 63 | 66 | 76 | 85 | 76 | 70 | 77 | 74 | 74 | 68 |
| 69 | Washington | 6 | 6 | .756 | Pac10 | 24 | 41 | 39 | 28 | 51 | 68 | 51 | 61 | 55 | 77 | 83 | 78 | 76 | 75 | 69 |
| 70 | Colorado | 5 | 7 | .755 | Big12 | 3 | 35 | 65 | 58 | 68 | 61 | 82 | 79 | 86 | 80 | 69 | 65 | 69 | 71 | 70 |
| 71 | Nevada | 5 | 6 | .750 | WAC | 24 | 41 | 39 | 53 | 63 | 54 | 46 | 67 | 83 | 88 | 76 | 71 | 78 | 77 | 71 |
| 72 | San Diego St | 4 | 6 | .750 | Mt West | 24 | 41 | 39 | 68 | 85 | 94 | 101 | 88 | 87 | 73 | 82 | 79 | 73 | 73 | 72 |
| 73 | Louisiana Tech | 5 | 7 | .750 | WAC | 24 | 11 | 73 | 55 | 69 | 62 | 79 | 59 | 65 | 57 | 66 | 60 | 75 | 76 | 73 |
| 74 | Tulane | 4 | 7 | .744 | CUSA | 24 | 41 | 39 | 59 | 45 | 52 | 65 | 80 | 77 | 69 | 74 | 72 | 70 | 69 | 74 |
| 75 | UCLA | 6 | 7 | .740 | Pac10 | 24 | 77 | 83 | 67 | 55 | 41 | 32 | 28 | 41 | 50 | 61 | 66 | 62 | 61 | 75 |
| 76 | Houston | 6 | 7 | .740 | CUSA | 24 | 41 | 59 | 52 | 43 | 32 | 44 | 44 | 40 | 46 | 41 | 47 | 59 | 58 | 76 |
| 77 | UNLV | 6 | 6 | .735 | Mt West | 104 | 20 | 13 | 17 | 14 | 26 | 43 | 77 | 71 | 81 | 72 | 82 | 80 | 79 | 77 |
| 78 | Rutgers | 5 | 7 | .727 | Big East | 24 | 75 | 63 | 46 | 44 | 67 | 77 | 69 | 56 | 66 | 75 | 81 | 79 | 78 | 78 |
| 79 | Kent St | 4 | 7 | .716 | MAC | 24 | 37 | 95 | 78 | 99 | 104 | 107 | 103 | 94 | 90 | 90 | 84 | 81 | 81 | 79 |
| 80 | Arizona St | 4 | 7 | .713 | Pac10 | 24 | 41 | 39 | 70 | 76 | 57 | 54 | 65 | 80 | 89 | 87 | 85 | 82 | 82 | 80 |
| 81 | Wake Forest | 5 | 7 | .712 | ACC | 5 | 25 | 21 | 49 | 41 | 69 | 59 | 62 | 52 | 79 | 81 | 80 | 84 | 83 | 81 |
| 82 | Stanford | 4 | 7 | .705 | Pac10 | 24 | 41 | 27 | 39 | 42 | 51 | 57 | 72 | 64 | 59 | 63 | 76 | 83 | 84 | 82 |
| 83 | Kansas | 5 | 7 | .700 | Big12 | 92 | 70 | 54 | 29 | 32 | 53 | 45 | 58 | 74 | 78 | 79 | 75 | 68 | 68 | 83 |
| 84 | Texas A&M | 4 | 8 | .699 | Big12 | 7 | 12 | 25 | 50 | 58 | 47 | 60 | 73 | 63 | 64 | 71 | 70 | 77 | 80 | 84 |
| 85 | Rice | 5 | 7 | .680 | WAC | 93 | 103 | 110 | 114 | 105 | 97 | 103 | 105 | 93 | 96 | 91 | 86 | 85 | 85 | 85 |
| 86 | Duke | 3 | 8 | .661 | ACC | 93 | 75 | 94 | 91 | 83 | 93 | 97 | 94 | 100 | 93 | 97 | 90 | 87 | 86 | 86 |
| 87 | Ball St | 3 | 8 | .660 | MAC | 24 | 41 | 74 | 98 | 75 | 70 | 81 | 66 | 67 | 82 | 89 | 89 | 86 | 87 | 87 |
| 88 | Idaho | 3 | 7 | .658 | Sun Belt | 93 | 92 | 105 | 86 | 80 | 91 | 98 | 106 | 101 | 105 | 98 | 94 | 88 | 88 | 88 |
| 89 | Eastern Michigan | 2 | 8 | .647 | MAC | 24 | 94 | 98 | 107 | 108 | 107 | 104 | 99 | 108 | 102 | 94 | 95 | 92 | 92 | 89 |
| 90 | Arkansas St | 3 | 7 | .641 | Sun Belt | 24 | 41 | 87 | 99 | 96 | 101 | 93 | 98 | 88 | 84 | 86 | 93 | 91 | 90 | 90 |
| 91 | Brigham Young | 4 | 8 | .638 | Mt West | 19 | 21 | 31 | 76 | 67 | 85 | 99 | 87 | 90 | 83 | 88 | 92 | 90 | 93 | 91 |
| 92 | Wyoming | 3 | 8 | .633 | Mt West | 93 | 108 | 97 | 97 | 89 | 79 | 71 | 86 | 81 | 70 | 78 | 83 | 89 | 89 | 92 |
| 93 | Kentucky | 3 | 8 | .626 | SEC | 24 | 83 | 81 | 95 | 98 | 96 | 86 | 78 | 82 | 68 | 84 | 87 | 94 | 94 | 93 |
| 94 | Middle Tennessee St | 4 | 7 | .623 | Sun Belt | 24 | 83 | 90 | 80 | 102 | 95 | 87 | 89 | 99 | 92 | 99 | 98 | 96 | 95 | 94 |
| 95 | Penn St | 3 | 9 | .619 | Big10 | 93 | 95 | 80 | 74 | 71 | 86 | 85 | 90 | 89 | 94 | 92 | 97 | 93 | 91 | 95 |
| 96 | San José St | 2 | 8 | .600 | WAC | 109 | 83 | 101 | 87 | 110 | 102 | 92 | 92 | 98 | 91 | 93 | 96 | 97 | 98 | 96 |
| 97 | Louisiana-Lafayette | 3 | 8 | .588 | Sun Belt | 109 | 116 | 115 | 117 | 116 | 117 | 113 | 110 | 112 | 108 | 103 | 100 | 98 | 97 | 97 |
| 98 | Baylor | 2 | 9 | .576 | Big12 | 117 | 117 | 108 | 96 | 74 | 84 | 90 | 91 | 96 | 97 | 96 | 99 | 95 | 96 | 98 |
| 99 | Iowa St | 1 | 10 | .552 | Big12 | 24 | 41 | 39 | 63 | 53 | 56 | 75 | 81 | 70 | 74 | 85 | 88 | 99 | 99 | 99 |
| 100 | Central Michigan | 1 | 9 | .536 | MAC | 24 | 41 | 89 | 81 | 90 | 83 | 88 | 97 | 91 | 99 | 105 | 104 | 101 | 101 | 100 |
| 101 | Arizona | 2 | 10 | .536 | Pac10 | 24 | 41 | 79 | 79 | 97 | 103 | 89 | 93 | 106 | 95 | 95 | 91 | 100 | 100 | 101 |
| 102 | Vanderbilt | 1 | 10 | .492 | SEC | 93 | 115 | 106 | 116 | 117 | 112 | 111 | 113 | 107 | 111 | 104 | 106 | 102 | 102 | 102 |
| 103 | Buffalo | 1 | 10 | .481 | MAC | 109 | 95 | 100 | 112 | 115 | 113 | 117 | 114 | 113 | 113 | 107 | 109 | 107 | 107 | 103 |
| 104 | Central Florida | 2 | 9 | .474 | MAC | 24 | 41 | 67 | 84 | 84 | 98 | 106 | 101 | 103 | 110 | 102 | 103 | 106 | 105 | 104 |
| 105 | Mississippi St | 2 | 10 | .465 | SEC | 24 | 83 | 90 | 102 | 94 | 90 | 95 | 102 | 95 | 100 | 101 | 101 | 103 | 104 | 105 |
| 106 | New Mexico St | 2 | 9 | .460 | Sun Belt | 24 | 106 | 84 | 104 | 107 | 111 | 116 | 115 | 115 | 112 | 113 | 105 | 105 | 106 | 106 |
| 107 | Indiana | 1 | 10 | .460 | Big10 | 109 | 104 | 109 | 113 | 114 | 115 | 109 | 107 | 109 | 101 | 110 | 108 | 104 | 103 | 107 |
| 108 | Utah St | 3 | 9 | .454 | Sun Belt | 109 | 101 | 90 | 85 | 103 | 108 | 108 | 100 | 97 | 103 | 108 | 111 | 108 | 108 | 108 |
| 109 | Louisiana-Monroe | 1 | 9 | .451 | Sun Belt | 24 | 100 | 75 | 103 | 109 | 105 | 94 | 104 | 105 | 104 | 111 | 112 | 109 | 109 | 109 |
| 110 | North Carolina | 2 | 10 | .420 | ACC | 24 | 83 | 93 | 101 | 104 | 100 | 105 | 108 | 110 | 107 | 109 | 113 | 111 | 111 | 110 |
| 111 | Temple | 1 | 10 | .403 | Big East | 104 | 91 | 85 | 92 | 95 | 99 | 96 | 95 | 92 | 98 | 100 | 102 | 110 | 110 | 111 |
| 112 | Ohio U. | 1 | 10 | .386 | MAC | 24 | 83 | 67 | 94 | 91 | 87 | 102 | 109 | 104 | 109 | 114 | 110 | 113 | 113 | 112 |
| 113 | UTEP | 1 | 10 | .351 | WAC | 93 | 111 | 107 | 106 | 100 | 106 | 100 | 96 | 102 | 106 | 106 | 107 | 114 | 114 | 113 |
| 114 | Illinois | 0 | 11 | .322 | Big10 | 24 | 97 | 116 | 115 | 112 | 109 | 110 | 111 | 111 | 115 | 115 | 115 | 112 | 112 | 114 |
| 115 | East Carolina | 1 | 11 | .276 | CUSA | 109 | 113 | 117 | 111 | 111 | 114 | 112 | 112 | 114 | 114 | 112 | 114 | 115 | 115 | 115 |
| 116 | SMU | 0 | 12 | .109 | WAC | 24 | 112 | 114 | 109 | 113 | 116 | 115 | 117 | 117 | 117 | 117 | 116 | 117 | 116 | 116 |
| 117 | Army | 0 | 13 | .000 | CUSA | 24 | 109 | 104 | 110 | 106 | 110 | 114 | 116 | 116 | 116 | 116 | 117 | 116 | 117 | 117 |
About
The K-RANK system is designed by Kari Chisholm.
Go to current rankings.