K-RANK
This is an experimental Division I-A college football ranking system that operates on the following principles:
- At its core, K-RANK determines a team's schedule strength - but six levels deep (opponent's opponent's opponent's...)
- K-RANK has 'strength of victory' and 'strength of defeat' algorithms, and combines them for the final K-RANK.
- Points scored and margin of victory don't matter. Only wins and losses matter.
- Game location (home or away) doesn't matter.
- Only games between Division I-A teams matter. Games against Division I-AA don't count (not even losses.)
- Games from previous years don't count. Neither do games scheduled later this year.
- It doesn't matter when you play a team. (If they're undefeated when you beat 'em, but then drop to .500 - they're a .500 team to you.)
- It doesn't matter what conference a team is in. (Conference is listed below for convenience.)
Through games of January 8, 2007
| K-RANK | team | W | L | K% | conference | 9/9 | 9/16 | 9/23 | 9/30 | 10/7 | 10/14 | 10/21 | 10/28 | 11/4 | 11/11 | 11/18 | 11/25 | 12/2 | 12/31 | 1/1 | 1/8 |
| 1 | Florida | 12 | 1 | 1.0000 | SEC | 25 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Louisville | 12 | 1 | .9838 | Big East | 25 | 21 | 15 | 12 | 10 | 8 | 10 | 9 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 |
| 3 | Boise St | 12 | 0 | .9805 | WAC | 25 | 13 | 9 | 8 | 11 | 14 | 8 | 11 | 10 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 |
| 4 | Ohio State | 12 | 1 | .9796 | Big 10 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | Southern Cal | 11 | 2 | .9686 | Pac 10 | 14 | 11 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 10 | 11 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 |
| 6 | LSU | 11 | 2 | .9682 | SEC | 3 | 26 | 23 | 17 | 24 | 25 | 21 | 22 | 15 | 13 | 11 | 7 | 8 | 7 | 9 | 6 |
| 7 | Michigan | 11 | 2 | .9664 | Big 10 | 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 |
| 8 | Auburn | 11 | 2 | .9637 | SEC | 8 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 |
| 9 | Wisconsin | 11 | 1 | .9603 | Big 10 | 12 | 14 | 29 | 21 | 16 | 13 | 14 | 12 | 9 | 6 | 6 | 10 | 11 | 13 | 8 | 9 |
| 10 | West Virginia | 10 | 2 | .9563 | Big East | 25 | 28 | 21 | 27 | 22 | 19 | 17 | 17 | 17 | 14 | 12 | 18 | 13 | 14 | 10 | 10 |
| 11 | Rutgers | 10 | 2 | .9515 | Big East | 25 | 20 | 31 | 18 | 17 | 12 | 12 | 15 | 12 | 9 | 13 | 11 | 14 | 11 | 12 | 11 |
| 12 | Brigham Young | 11 | 2 | .9468 | Mt West | 95 | 82 | 89 | 67 | 54 | 48 | 41 | 36 | 25 | 23 | 21 | 16 | 17 | 12 | 13 | 12 |
| 13 | Oklahoma | 11 | 3 | .9455 | Big 12 | 1 | 7 | 7 | 10 | 34 | 26 | 27 | 19 | 16 | 15 | 14 | 12 | 7 | 8 | 14 | 13 |
| 14 | Notre Dame | 10 | 3 | .9441 | Independents | 3 | 14 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 4 | 4 | 9 | 10 | 10 | 11 | 14 |
| 15 | TCU | 10 | 2 | .9387 | Mt West | 25 | 14 | 26 | 46 | 59 | 53 | 45 | 38 | 30 | 25 | 23 | 21 | 19 | 18 | 16 | 15 |
| 16 | Wake Forest | 10 | 3 | .9343 | ACC | 25 | 23 | 8 | 13 | 23 | 18 | 20 | 25 | 18 | 16 | 19 | 17 | 12 | 15 | 15 | 16 |
| 17 | California | 9 | 3 | .9287 | Pac 10 | 14 | 65 | 25 | 23 | 14 | 6 | 6 | 8 | 8 | 20 | 26 | 22 | 21 | 19 | 18 | 17 |
| 18 | Texas | 9 | 3 | .9280 | Big 12 | 14 | 32 | 16 | 22 | 13 | 10 | 11 | 7 | 5 | 12 | 15 | 20 | 20 | 20 | 17 | 18 |
| 19 | Virginia Tech | 9 | 3 | .9226 | ACC | 25 | 44 | 42 | 47 | 37 | 40 | 35 | 29 | 24 | 21 | 16 | 15 | 15 | 21 | 20 | 19 |
| 20 | Tennessee | 9 | 4 | .9221 | SEC | 3 | 25 | 11 | 11 | 7 | 9 | 7 | 6 | 14 | 19 | 18 | 14 | 16 | 16 | 19 | 20 |
| 21 | Hawai`i | 10 | 3 | .9201 | WAC | 25 | 44 | 72 | 60 | 45 | 35 | 32 | 34 | 32 | 28 | 24 | 19 | 23 | 22 | 22 | 21 |
| 22 | Arkansas | 9 | 4 | .9165 | SEC | 25 | 44 | 21 | 25 | 9 | 11 | 16 | 16 | 13 | 11 | 10 | 13 | 18 | 17 | 21 | 22 |
| 23 | Boston College | 9 | 3 | .9118 | ACC | 8 | 1 | 13 | 16 | 20 | 20 | 18 | 14 | 22 | 22 | 20 | 28 | 26 | 23 | 23 | 23 |
| 24 | Penn State | 8 | 4 | .9060 | Big 10 | 14 | 69 | 63 | 45 | 31 | 31 | 28 | 27 | 31 | 30 | 28 | 27 | 25 | 24 | 24 | 24 |
| 25 | Oregon St | 9 | 4 | .9040 | Pac 10 | 25 | 44 | 42 | 55 | 64 | 52 | 43 | 35 | 28 | 47 | 40 | 33 | 29 | 26 | 25 | 25 |
| 26 | Maryland | 8 | 4 | .9016 | ACC | 14 | 41 | 37 | 38 | 40 | 32 | 30 | 26 | 19 | 17 | 22 | 29 | 31 | 25 | 26 | 26 |
| 27 | Central Michigan | 10 | 4 | .8940 | Mid-American | 25 | 41 | 69 | 82 | 68 | 62 | 44 | 42 | 37 | 29 | 37 | 34 | 32 | 28 | 27 | 27 |
| 28 | Kentucky | 7 | 5 | .8921 | SEC | 25 | 41 | 41 | 32 | 49 | 72 | 58 | 51 | 40 | 36 | 31 | 35 | 34 | 31 | 29 | 28 |
| 29 | South Florida | 8 | 4 | .8920 | Big East | 25 | 44 | 65 | 68 | 57 | 50 | 71 | 57 | 47 | 40 | 39 | 37 | 37 | 34 | 30 | 29 |
| 30 | Georgia | 8 | 4 | .8917 | SEC | 14 | 14 | 19 | 15 | 18 | 46 | 39 | 47 | 61 | 50 | 42 | 38 | 35 | 30 | 28 | 30 |
| 31 | Texas A&M | 8 | 4 | .8901 | Big 12 | 25 | 28 | 24 | 35 | 25 | 22 | 19 | 13 | 21 | 34 | 30 | 25 | 22 | 32 | 31 | 31 |
| 32 | Cincinnati | 7 | 5 | .8877 | Big East | 25 | 84 | 78 | 76 | 58 | 61 | 50 | 45 | 38 | 42 | 35 | 36 | 36 | 36 | 33 | 32 |
| 33 | Navy | 8 | 4 | .8864 | Independents | 25 | 32 | 56 | 43 | 26 | 27 | 25 | 30 | 29 | 27 | 29 | 26 | 24 | 35 | 32 | 33 |
| 34 | South Carolina | 7 | 5 | .8812 | SEC | 25 | 44 | 35 | 37 | 41 | 44 | 34 | 44 | 48 | 53 | 38 | 39 | 38 | 33 | 35 | 34 |
| 35 | San José St | 8 | 4 | .8779 | WAC | 95 | 77 | 57 | 51 | 44 | 38 | 54 | 49 | 39 | 41 | 45 | 43 | 40 | 37 | 36 | 35 |
| 36 | Georgia Tech | 8 | 5 | .8756 | ACC | 25 | 70 | 51 | 24 | 21 | 23 | 26 | 23 | 20 | 18 | 17 | 24 | 28 | 27 | 34 | 36 |
| 37 | Nebraska | 8 | 5 | .8748 | Big 12 | 25 | 44 | 42 | 31 | 28 | 21 | 24 | 43 | 33 | 26 | 27 | 23 | 30 | 29 | 37 | 37 |
| 38 | Houston | 9 | 4 | .8694 | C-USA | 25 | 32 | 17 | 34 | 53 | 67 | 52 | 53 | 45 | 39 | 32 | 30 | 27 | 38 | 38 | 38 |
| 39 | Clemson | 8 | 5 | .8594 | ACC | 25 | 18 | 36 | 26 | 15 | 17 | 15 | 21 | 27 | 24 | 25 | 32 | 33 | 40 | 41 | 39 |
| 40 | Southern Miss | 7 | 5 | .8463 | C-USA | 25 | 44 | 39 | 41 | 43 | 36 | 46 | 59 | 52 | 46 | 41 | 40 | 45 | 45 | 43 | 40 |
| 41 | Utah | 7 | 5 | .8454 | Mt West | 25 | 44 | 59 | 57 | 38 | 60 | 73 | 62 | 59 | 52 | 46 | 48 | 48 | 42 | 42 | 41 |
| 42 | Texas Tech | 7 | 5 | .8361 | Big 12 | 8 | 32 | 28 | 20 | 35 | 76 | 64 | 71 | 66 | 67 | 54 | 52 | 53 | 43 | 44 | 42 |
| 43 | Missouri | 7 | 5 | .8313 | Big 12 | 14 | 18 | 12 | 19 | 8 | 15 | 13 | 18 | 35 | 32 | 47 | 41 | 39 | 44 | 45 | 43 |
| 44 | Nevada | 8 | 5 | .8275 | WAC | 107 | 102 | 85 | 78 | 90 | 80 | 74 | 60 | 50 | 45 | 36 | 42 | 41 | 46 | 46 | 44 |
| 45 | Tulsa | 7 | 5 | .8214 | C-USA | 104 | 81 | 58 | 48 | 33 | 24 | 22 | 20 | 26 | 38 | 48 | 44 | 42 | 47 | 47 | 45 |
| 46 | Western Michigan | 8 | 5 | .8204 | Mid-American | 25 | 12 | 30 | 44 | 67 | 49 | 42 | 37 | 34 | 37 | 49 | 45 | 44 | 39 | 39 | 46 |
| 47 | Ohio U. | 8 | 5 | .8200 | Mid-American | 25 | 39 | 40 | 77 | 65 | 54 | 48 | 48 | 42 | 35 | 33 | 31 | 43 | 41 | 40 | 47 |
| 48 | Middle Tennessee St | 6 | 6 | .8145 | Sun Belt | 25 | 70 | 81 | 58 | 69 | 55 | 47 | 41 | 36 | 31 | 34 | 47 | 46 | 48 | 48 | 48 |
| 49 | Oregon | 6 | 6 | .8110 | Pac 10 | 8 | 3 | 10 | 7 | 19 | 16 | 29 | 28 | 23 | 33 | 44 | 50 | 51 | 50 | 50 | 49 |
| 50 | Arizona St | 6 | 6 | .8034 | Pac 10 | 25 | 28 | 49 | 49 | 46 | 42 | 40 | 39 | 44 | 43 | 51 | 49 | 49 | 52 | 52 | 50 |
| 51 | Florida St | 7 | 6 | .8034 | ACC | 25 | 70 | 60 | 39 | 55 | 47 | 57 | 67 | 65 | 62 | 50 | 65 | 61 | 51 | 51 | 51 |
| 52 | Pittsburgh | 5 | 6 | .8019 | Big East | 3 | 22 | 54 | 40 | 27 | 28 | 31 | 33 | 43 | 56 | 58 | 62 | 65 | 55 | 53 | 52 |
| 53 | Purdue | 7 | 6 | .7994 | Big 10 | 25 | 32 | 18 | 33 | 39 | 37 | 53 | 56 | 51 | 48 | 43 | 46 | 47 | 49 | 49 | 53 |
| 54 | Oklahoma St | 6 | 6 | .7978 | Big 12 | 12 | 27 | 32 | 42 | 62 | 56 | 63 | 54 | 55 | 49 | 56 | 60 | 60 | 54 | 55 | 54 |
| 55 | Miami FL | 6 | 6 | .7964 | ACC | 25 | 89 | 74 | 53 | 48 | 39 | 37 | 50 | 49 | 55 | 62 | 64 | 64 | 53 | 54 | 55 |
| 56 | Washington St | 6 | 6 | .7920 | Pac 10 | 25 | 44 | 42 | 30 | 32 | 34 | 23 | 24 | 41 | 59 | 71 | 66 | 66 | 58 | 56 | 56 |
| 57 | Arizona | 5 | 6 | .7863 | Pac 10 | 14 | 68 | 64 | 65 | 82 | 77 | 86 | 80 | 73 | 68 | 55 | 67 | 67 | 64 | 62 | 57 |
| 58 | Troy | 7 | 5 | .7862 | Sun Belt | 25 | 105 | 103 | 111 | 99 | 88 | 85 | 79 | 70 | 65 | 70 | 69 | 69 | 57 | 61 | 58 |
| 59 | New Mexico | 6 | 6 | .7841 | Mt West | 25 | 44 | 37 | 52 | 76 | 66 | 59 | 52 | 46 | 54 | 57 | 53 | 54 | 59 | 58 | 59 |
| 60 | Kansas St | 6 | 6 | .7833 | Big 12 | 25 | 44 | 42 | 79 | 56 | 69 | 69 | 63 | 62 | 51 | 61 | 56 | 56 | 61 | 64 | 60 |
| 61 | Wyoming | 6 | 6 | .7819 | Mt West | 95 | 105 | 109 | 108 | 101 | 92 | 82 | 89 | 76 | 78 | 72 | 71 | 70 | 65 | 65 | 61 |
| 62 | UCLA | 7 | 6 | .7801 | Pac 10 | 25 | 32 | 52 | 36 | 30 | 41 | 56 | 61 | 68 | 66 | 59 | 55 | 50 | 62 | 60 | 62 |
| 63 | Indiana | 5 | 6 | .7797 | Big 10 | 2 | 8 | 27 | 64 | 63 | 43 | 49 | 40 | 58 | 58 | 68 | 61 | 62 | 56 | 57 | 63 |
| 64 | Northern Illinois | 6 | 6 | .7708 | Mid-American | 25 | 78 | 79 | 69 | 52 | 70 | 51 | 58 | 56 | 69 | 66 | 57 | 58 | 63 | 59 | 64 |
| 65 | Minnesota | 5 | 7 | .7697 | Big 10 | 95 | 67 | 61 | 63 | 80 | 87 | 79 | 75 | 67 | 64 | 52 | 51 | 52 | 60 | 63 | 65 |
| 66 | Ball St | 5 | 6 | .7678 | Mid-American | 25 | 44 | 72 | 100 | 83 | 91 | 94 | 84 | 85 | 77 | 76 | 70 | 68 | 66 | 66 | 66 |
| 67 | Alabama | 6 | 7 | .7647 | SEC | 25 | 23 | 53 | 50 | 36 | 29 | 33 | 32 | 57 | 60 | 53 | 54 | 55 | 67 | 67 | 67 |
| 68 | East Carolina | 7 | 6 | .7603 | C-USA | 107 | 103 | 111 | 95 | 77 | 83 | 75 | 64 | 64 | 57 | 63 | 58 | 57 | 68 | 68 | 68 |
| 69 | Rice | 7 | 6 | .7491 | C-USA | 25 | 94 | 106 | 99 | 113 | 107 | 100 | 92 | 83 | 74 | 64 | 59 | 59 | 70 | 70 | 69 |
| 70 | Iowa | 5 | 7 | .7358 | Big 10 | 25 | 10 | 14 | 14 | 12 | 30 | 38 | 31 | 54 | 63 | 73 | 68 | 63 | 69 | 69 | 70 |
| 71 | Connecticut | 3 | 8 | .7352 | Big East | 25 | 44 | 33 | 54 | 75 | 63 | 65 | 55 | 53 | 44 | 60 | 72 | 72 | 72 | 72 | 71 |
| 72 | Arkansas St | 6 | 6 | .7323 | Sun Belt | 14 | 39 | 93 | 73 | 71 | 59 | 55 | 69 | 71 | 73 | 69 | 76 | 74 | 74 | 73 | 72 |
| 73 | Northwestern | 4 | 7 | .7307 | Big 10 | 25 | 44 | 76 | 86 | 91 | 94 | 99 | 97 | 88 | 88 | 81 | 73 | 71 | 71 | 71 | 73 |
| 74 | Kansas | 5 | 6 | .7286 | Big 12 | 25 | 89 | 67 | 81 | 84 | 90 | 103 | 98 | 90 | 79 | 74 | 74 | 73 | 73 | 75 | 74 |
| 75 | Louisiana-Lafayette | 5 | 6 | .7254 | Sun Belt | 25 | 84 | 70 | 61 | 51 | 45 | 36 | 46 | 60 | 70 | 67 | 63 | 76 | 76 | 76 | 75 |
| 76 | Syracuse | 4 | 8 | .7236 | Big East | 25 | 44 | 42 | 29 | 60 | 68 | 67 | 74 | 72 | 81 | 80 | 78 | 77 | 75 | 74 | 76 |
| 77 | Washington | 5 | 7 | .7125 | Pac 10 | 14 | 38 | 20 | 9 | 29 | 51 | 61 | 65 | 69 | 94 | 88 | 77 | 79 | 79 | 79 | 77 |
| 78 | Mississippi | 3 | 8 | .7091 | SEC | 25 | 84 | 86 | 74 | 81 | 99 | 93 | 93 | 91 | 83 | 85 | 75 | 75 | 77 | 78 | 78 |
| 79 | Virginia | 5 | 7 | .7061 | ACC | 14 | 97 | 102 | 88 | 98 | 101 | 89 | 77 | 86 | 75 | 75 | 79 | 78 | 78 | 77 | 79 |
| 80 | SMU | 5 | 6 | .6973 | C-USA | 115 | 113 | 101 | 91 | 93 | 81 | 92 | 86 | 77 | 84 | 78 | 84 | 81 | 83 | 81 | 80 |
| 81 | Kent St | 6 | 6 | .6933 | Mid-American | 119 | 112 | 97 | 90 | 73 | 71 | 60 | 70 | 84 | 87 | 77 | 82 | 82 | 81 | 80 | 81 |
| 82 | Vanderbilt | 3 | 8 | .6920 | SEC | 25 | 94 | 91 | 83 | 95 | 82 | 87 | 78 | 81 | 89 | 89 | 81 | 80 | 80 | 83 | 82 |
| 83 | Central Florida | 3 | 7 | .6884 | C-USA | 25 | 44 | 75 | 62 | 50 | 64 | 83 | 88 | 93 | 85 | 94 | 86 | 83 | 85 | 84 | 83 |
| 84 | Marshall | 4 | 7 | .6841 | C-USA | 25 | 44 | 86 | 89 | 85 | 103 | 96 | 90 | 78 | 90 | 82 | 85 | 84 | 84 | 85 | 84 |
| 85 | Akron | 5 | 7 | .6799 | Mid-American | 95 | 110 | 94 | 105 | 108 | 97 | 81 | 96 | 87 | 76 | 83 | 88 | 85 | 82 | 82 | 85 |
| 86 | Florida Atlantic | 4 | 7 | .6700 | Sun Belt | 107 | 94 | 114 | 110 | 97 | 85 | 90 | 82 | 94 | 97 | 95 | 89 | 87 | 87 | 87 | 86 |
| 87 | Michigan St | 4 | 8 | .6522 | Big 10 | 25 | 9 | 34 | 66 | 72 | 75 | 66 | 73 | 82 | 92 | 97 | 90 | 86 | 86 | 86 | 87 |
| 88 | Air Force | 4 | 8 | .6511 | Mt West | 25 | 70 | 50 | 28 | 42 | 33 | 62 | 68 | 63 | 61 | 65 | 83 | 88 | 88 | 89 | 88 |
| 89 | San Diego St | 3 | 8 | .6447 | Mt West | 95 | 103 | 108 | 112 | 114 | 104 | 97 | 87 | 89 | 80 | 87 | 92 | 89 | 89 | 88 | 89 |
| 90 | Baylor | 3 | 8 | .6441 | Big 12 | 25 | 84 | 104 | 103 | 87 | 93 | 80 | 81 | 95 | 98 | 99 | 94 | 91 | 90 | 90 | 90 |
| 91 | Idaho | 3 | 8 | .6395 | WAC | 107 | 84 | 100 | 101 | 88 | 78 | 76 | 66 | 75 | 71 | 93 | 93 | 93 | 92 | 91 | 91 |
| 92 | North Carolina | 2 | 9 | .6252 | ACC | 25 | 44 | 80 | 72 | 79 | 86 | 102 | 100 | 99 | 96 | 96 | 91 | 90 | 91 | 92 | 92 |
| 93 | UTEP | 5 | 7 | .6235 | C-USA | 25 | 70 | 81 | 70 | 66 | 58 | 68 | 72 | 80 | 72 | 84 | 95 | 92 | 95 | 94 | 93 |
| 94 | Tulane | 4 | 8 | .6194 | C-USA | 25 | 44 | 66 | 97 | 86 | 95 | 95 | 85 | 96 | 99 | 91 | 96 | 94 | 97 | 96 | 94 |
| 95 | Fresno St | 4 | 8 | .6188 | WAC | 25 | 82 | 68 | 71 | 107 | 110 | 109 | 105 | 102 | 100 | 92 | 87 | 97 | 96 | 95 | 95 |
| 96 | Mississippi St | 2 | 9 | .6174 | SEC | 107 | 108 | 99 | 106 | 110 | 98 | 98 | 103 | 97 | 93 | 86 | 97 | 96 | 93 | 97 | 96 |
| 97 | Colorado St | 3 | 8 | .6143 | Mt West | 25 | 91 | 76 | 56 | 47 | 57 | 70 | 76 | 74 | 82 | 79 | 80 | 95 | 94 | 93 | 97 |
| 98 | New Mexico St | 2 | 8 | .6034 | WAC | 25 | 70 | 55 | 84 | 96 | 79 | 91 | 99 | 98 | 105 | 101 | 98 | 99 | 100 | 99 | 98 |
| 99 | Toledo | 4 | 7 | .6011 | Mid-American | 107 | 99 | 90 | 94 | 102 | 109 | 111 | 109 | 106 | 102 | 105 | 102 | 100 | 98 | 98 | 99 |
| 100 | Iowa St | 3 | 8 | .5912 | Big 12 | 25 | 28 | 62 | 59 | 61 | 74 | 84 | 95 | 101 | 110 | 103 | 100 | 98 | 99 | 100 | 100 |
| 101 | Louisiana-Monroe | 3 | 8 | .5758 | Sun Belt | 25 | 92 | 84 | 113 | 112 | 113 | 113 | 113 | 108 | 103 | 102 | 103 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 102 | Army | 2 | 9 | .5127 | Independents | 95 | 78 | 83 | 104 | 94 | 100 | 101 | 106 | 109 | 104 | 100 | 101 | 102 | 103 | 102 | 102 |
| 103 | North Carolina St | 2 | 9 | .5039 | ACC | 104 | 115 | 92 | 85 | 70 | 73 | 77 | 91 | 92 | 91 | 98 | 104 | 103 | 102 | 104 | 103 |
| 104 | Bowling Green | 4 | 8 | .4995 | Mid-American | 94 | 66 | 95 | 75 | 78 | 65 | 72 | 94 | 100 | 95 | 104 | 108 | 105 | 104 | 103 | 104 |
| 105 | Colorado | 2 | 9 | .4911 | Big 12 | 25 | 93 | 96 | 93 | 106 | 108 | 105 | 111 | 115 | 111 | 106 | 106 | 104 | 105 | 106 | 105 |
| 106 | Illinois | 1 | 10 | .4612 | Big 10 | 25 | 100 | 86 | 80 | 92 | 102 | 104 | 104 | 104 | 107 | 112 | 107 | 106 | 106 | 105 | 106 |
| 107 | Louisiana Tech | 2 | 10 | .4556 | WAC | 25 | 70 | 70 | 87 | 74 | 84 | 78 | 83 | 79 | 86 | 90 | 99 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| 108 | Alabama-Birmingham | 3 | 9 | .4428 | C-USA | 25 | 78 | 105 | 98 | 89 | 105 | 107 | 101 | 103 | 106 | 107 | 110 | 109 | 108 | 108 | 108 |
| 109 | Stanford | 1 | 11 | .4255 | Pac 10 | 115 | 98 | 107 | 109 | 109 | 115 | 117 | 110 | 111 | 108 | 110 | 105 | 108 | 110 | 110 | 109 |
| 110 | UNLV | 1 | 10 | .4230 | Mt West | 25 | 100 | 98 | 102 | 105 | 111 | 108 | 112 | 113 | 114 | 113 | 109 | 110 | 109 | 109 | 110 |
| 111 | North Texas | 3 | 9 | .4105 | Sun Belt | 95 | 107 | 113 | 114 | 103 | 89 | 88 | 102 | 105 | 101 | 108 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| 112 | Utah St | 1 | 11 | .3606 | WAC | 118 | 117 | 115 | 116 | 115 | 112 | 114 | 107 | 107 | 109 | 109 | 112 | 112 | 113 | 114 | 112 |
| 113 | Buffalo | 2 | 10 | .3513 | Mid-American | 104 | 111 | 112 | 96 | 104 | 96 | 115 | 116 | 114 | 113 | 114 | 114 | 114 | 112 | 112 | 113 |
| 114 | Miami OH | 2 | 10 | .3415 | Mid-American | 25 | 116 | 116 | 118 | 116 | 116 | 118 | 119 | 119 | 118 | 115 | 113 | 113 | 114 | 113 | 114 |
| 115 | Memphis | 1 | 10 | .3240 | C-USA | 95 | 118 | 110 | 107 | 111 | 114 | 110 | 114 | 110 | 117 | 117 | 116 | 116 | 116 | 116 | 115 |
| 116 | Duke | 0 | 11 | .3172 | ACC | 25 | 44 | 42 | 92 | 100 | 106 | 106 | 108 | 112 | 112 | 111 | 115 | 115 | 115 | 115 | 116 |
| 117 | Temple | 1 | 11 | .2981 | Independents | 117 | 119 | 118 | 117 | 119 | 119 | 119 | 118 | 118 | 119 | 118 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| 118 | Eastern Michigan | 1 | 11 | .2065 | Mid-American | 107 | 108 | 117 | 119 | 117 | 117 | 112 | 115 | 117 | 115 | 116 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| 119 | Florida Int'l | 0 | 12 | .0000 | Sun Belt | 107 | 114 | 119 | 115 | 118 | 118 | 116 | 117 | 116 | 116 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
About
The K-RANK system is designed by Kari Chisholm.
View the 2003, 2004, and 2005 end-of-season rankings. Compare our rankings to other systems on Kenneth Massey's website.